湖南省山丘区小流域山洪灾害危险性评价
叶超凡, 张一驰, 熊俊楠, 秦建新

Hazard Assessment of Mountain Torrent Disaster in Small Watersheds of the Hilly Areas of Hunan Province
YE Chaofan,ZHANG Yichi,XIONG Junnan,QIN Jianxin
表1 山洪灾害危险性评价因子信息量
Tab. 1 Information volume of hazard assessment factors of mountain flood disasters
评价因子 评价因子类别 信息量值 评价因子 评价因子类别 信息量值
高程 <100 1.221 土壤类型 砂壤土 -0.682
100~200 0.862 壤土 -0.923
200~500 0.230 粉壤土 0.000
500~1000 -1.026 砂粘壤土 -0.823
>1000 -2.264 粘壤土 0.475
坡度 <10 0.900 粉粘壤土 -2.185
10~20 -0.406 砂粘土 -0.471
20~30 -1.195 壤粘土 -0.365
30~50 -1.410 粉粘土 0.000
>50 0.000 粘土 1.331
起伏度 <30 1.331 水域 -0.100
30~50 1.107 降雨 1162.1~1317.5 -0.586
50~200 0.126 1317.6~1390.0 -0.383
200~500 -1.068 1390.1~1452.2 -0.213
>500 -1.327 1452.3~1516.9 0.334
土地覆被 林地 -0.887 1517.0~1584.2 0.186
草地 -0.147 1584.3~1662.0 0.377
湿地 0.539 1662.1~1822.5 -0.011
耕地 0.943
人工表面 1.771
其他 1.254