非首都功能疏解背景下北京市人口空间分布形态模拟
胡曾曾, 赵志龙, 张贵祥

Simulation and Projection of the Spatial Pattern of the Population in Beijing under the Background of Non-capital Function Extraction
HU Zengzeng,ZHAO Zhilong,ZHANG Guixiang
表1 2015年实际人口密度与模拟人口密度对照表(以朝阳区为例)
Tab. 1 Comparison of the actual population density and the modeled population density
朝阳区街道 常住人口/人 街道面积/km2 实际公里网格人口密度/(人/km2) 模拟公里网格人口密度范围(人/km2) 误差范围值(15%) 是否在误差范围
团结湖 36 498 1.23 29 575 16 000~18 000 13 600-20 700
和平街 92 245 3.24 28 440 16 000~18 000 13 600-20 700
潘家园 81 467 2.87 28 359 16 000~18 000 13 600-20 700
呼家楼 64 607 2.88 22 446 16 000~18 000 13 600-20 700
八里庄 86 975 3.96 21 940 14 000~16 000 11 900-18 400
安贞 47 897 2.21 21 703 10 000~12 000 8500-13 800
小关 51 363 2.54 20 244 16 000~18 000 13 600-20 700
左家庄 66 121 3.30 20 038 16 000~18 000 13 600-20 700
香河园 34 769 1.77 19 636 16 000~18 000 13 600-20 700
朝外 42 812 2.19 19 580 16 000~18 000 13 600-20 700
劲松 75 049 3.88 19 360 16 000~18 000 13 600-20 700
六里屯 62 483 3.34 18 693 16 000~18 000 13 600-20 700
双井 73 755 5.02 14 698 16 000~18 000 13 600-20 700
酒仙桥 70 404 5.08 13 855 14 000~16 000 11 900-18 400
三里屯 51 280 3.18 16 126 16 000~18 000 13 600-20 700
建外 60 325 3.92 15 392 16 000~18 000 13 600-20 700
垡头 54 712 3.46 15 791 16 000~18 000 13 600-20 700
亚运村 72 096 5.14 14 032 16 000~18 000 13 600-20 700
望京 136 749 9.67 14 144 16 000~18 000 13 600-20 700
太阳宫 84 038 5.92 14 205 16 000~18 000 13 600-20 700
三间房 103 798 8.48 12 234 14 000~16 000 11 900-18 400
大屯 138 696 9.63 14 406 16 000~18 000 13 600-20 700
南磨房 148 509 9.68 15 335 16 000~18 000 13 600-20 700
管庄 127 946 10.20 12 547 14 000~16 000 11 900-18 400
东风 101 624 7.25 14 009 14 000~16 000 11 900-18 400
麦子店 32 171 1.66 19 330 16 000~18 000 13 600-20 700
高碑店 119 928 15.03 7980 14 000~16 000 11 900-18 400
奥运村 243 057 19.41 12 520 16 000~18 000 13 600-20 700
常营 90 379 9.59 9427 10 000~12 000 8500-13 800
首都机场 24 894 10.03 2483 0~2000 0-2300
小红门 174 743 12.01 14 546 16 000~18 000 13 600-20 700
将台 119 627 11.27 10 613 12 000~14 000 10 200-16 100
平房 169 379 15.17 11 165 12 000~14 000 10 200-16 100
来广营 259 156 25.90 10 006 12 000~14 000 10 200-16 100
东坝 111 108 24.62 4512 8000~10 000 6800-11 500
十八里店 257 180 25.35 10 145 16 000~18 000 13 600-20 700
王四营 123 205 15.29 8057 14 000~16 000 11 900-18 400
豆各庄 37 181 14.06 2645 8000~10 000 680-11 500
黑庄户 56 471 24.18 2336 4000~6000 3400-6900
崔各庄 74 544 31.53 2364 2000~4000 1700-4600
孙河 10 395 34.70 300 0~2000 0-2300
金盏 85 410 50.16 1703 2000~4000 1700-4600
总人口 3 955 046
模拟公里网格人口密度在实际公里网格人口密度范围内的准确率 70%