基于无人飞行平台的小型Ka波段合成孔径 雷达系统研制
张琦, 张雷, 郭俊栋, 胡建民

Development of Ka-band Miniature Synthetic Aperture Radar based on UAV
Qi ZHANG, Lei ZHANG, Jundong GUO, Jianmin HU
表1 常用的电磁波频带划分
Tab. 1 Frequency division of electromagnetic wave
波段符号 标称频率/GHz 波长范围/mm 波段符号 标称频率/GNz 波长范围/mm
UHF 0.30~1.12 1000.0~267.9 Ka 26.5~40.0 11.3~7.5
L 1.12~1.70 267.9~176.5 Q 30.0~50.0 10.0~6.0
LS 1.70~2.60 176.5~115.4 U 40.0~60.0 7.5~5.0
S 2.60~3.95 115.4~75.9 M 50.0~75.0 6.0~4.0
C 3.95~5.85 75.9~51.3 E 60.0~90.0 5.0~3.3
XC 5.85~8.20 51.3~36.6 F 90.0~140.0 3.3~2.1
X 8.20~12.4 36.6~24.2 G 140.0~220.0 2.1~1.4
Ku 12.4~18.0 24.2~16.7 R 220.0~325.0 1.4~0.9
K 18.0~26.5 16.7~11.3