应用Sentinel-2A NDVI时间序列和面向对象决策树方法的农作物分类
杜保佳, 张晶, 王宗明, 毛德华, 张淼, 吴炳方

Crop Mapping based on Sentinel-2A NDVI Time Series Using Object-Oriented Classification and Decision Tree Model
Baojia DU, Jing ZHANG, Zongming WANG, Dehua MAO, Miao ZHANG, Bingfang WU
表4 3种不同分类算法结果混淆矩阵
Tab. 4 Confusion matrix of the classification results using three different classification methods
地面样点 分类结果
大豆 玉米 小麦 水稻 其他 合计
典型时相多光谱数据+NDVI时间序列数据/面向对象分类方法 大豆 96 2 0 0 4 102
玉米 2 86 1 1 2 92
小麦 0 0 43 0 1 44
水稻 1 2 0 30 0 33
其他 3 3 2 1 32 41
合计 102 93 46 32 39 312
制图精度/% 94.1 93.5 97.7 90.9 78.0
用户精度/% 94.1 92.5 93.5 93.8 82.1
总体精度:96.2% Kappa系数:0.892
地面样点 分类结果
大豆 玉米 小麦 水稻 其他 合计
典型时相多光谱数据/面向对象分类方法 大豆 88 3 3 3 5 102
玉米 3 79 2 3 5 92
小麦 3 2 38 0 1 44
水稻 1 2 0 27 3 33
其他 4 3 2 1 31 41
合计 99 89 45 34 45 312
制图精度/% 86.3 85.9 86.4 81.8 75.6
用户精度/% 88.9 88.8 84.4 79.4 68.9
总体精度:88.5% Kappa系数:0.837
地面样点 分类结果
大豆 玉米 小麦 水稻 其他 合计
典型时相多光谱数据/基于像元的SVM分类方法 大豆 81 8 4 5 4 102
玉米 7 75 3 3 4 92
小麦 3 3 35 2 1 44
水稻 1 4 1 26 1 33
其他 4 4 3 2 28 41
合计 96 94 46 38 38 312
制图精度/% 79.4 81.5 79.5 78.8 68.3
用户精度/% 84.4 79.8 76.1 68.4 73.7
总体精度:84.3% Kappa系数:0.791