国际地理学期刊的主要特征
赵歆

Main characteristics of geography journals indexed in SCI
Xin ZHAO
表3 2014年国际地理信息科学类期刊的主要指标
Tab. 3 Main indicators for the international journals on geographic information science in 2014
刊名 英文刊名缩写 总被引频次 与2009年的比值 影响因子 与2009年的比值 年发文量 出版国别 期/年
国际数字地球学报 INT J DIGIT EARTH 603 27.41 3.291 3.81 54 6
摄影测量与遥感 ISPRS J PHOTOGRAMM 4120 3.10 3.132 1.36 172 4
地球观测与遥感应用 IEEE J-STARS 2331 129.50 3.026 4.37 445 12
地理信息系统与遥感 GISCI REMOTE SENS 461 4.90 1.770 1.85 42 6
国际地理信息科学 INT J GEOGR INF SCI 3193 1.60 1.655 1.08 125 12
摄影测量工程与遥感 PHOTOGRAMM ENG REM S 5926 1.61 1.608 1.45 84 12
地图学 J MAPS 362 3.73 1.193 1.28 62 4
摄影测绘记录 PHOTOGRAMM REC 526 1.63 1.038 1.12 21 4
地理信息系统 GEOINFORMATICA 404 1.15 0.745 0.61 26 4
空间科学杂志 J SPAT SCI 137 0.588 24 2
平均 1806 1.805