中国旅游产业科技创新能力的时空动态和驱动因素分析
王毅, 陈娱, 陆玉麒, 丁正山, 车冰清

Analysis of the Space-time Dynamics and Influencing Factors of Scientific and Technological Innovation Ability of Tourism Industry in China
WANG Yi,CHEN Yu,LU Yuqi,DING Zhengshan,CHE Bingqing
表4 2004年和2014年的全局回归分析结果
Tab. 4 Results of overall regression analyses in 2004 and 2014
OLS模型
2004年 2014年
变量 系数 标准差 T/Z P 系数 标准差 T/Z P
X1 0.0061 0.0141 0.4052 0.6715 0.0485 0.0078 5.1841 0.0000
X2 0.1029 0.0241 4.3099 0.0002 0.1193 0.0259 4.5196 0.0001
X3 -0.0008 0.0131 -0.0578 0.9528 0.0061 0.0204 0.2756 0.7863
X4 0.0204 0.0069 3.0419 0.0049 0.0057 0.0139 0.4125 0.6826
X5 0.0963 0.1151 0.8312 0.4128 0.0961 0.0396 2.4185 0.0231
X6 0.1223 0.0635 1.9377 0.0612 0.1235 0.0344 1.9463 0.2839
常数项 0.0071 0.0018 4.1595 0.0003 0.0089 0.0035 2.3895 0.0238
2004年——Adjusted R2:0.9491,F统计:105.851,似然估计:141.545,AIC:-265.186
2014年——Adjusted R2:0.9589,F统计:133.458,似然估计:121.102,AIC:-222.125
空间滞后模型(SLM)
X1 0.0099 0.0124 0.7731 0.4238 0.0458 0.0073 5.968 0.0000
X2 0.1031 0.0212 4.9745 0.0000 0.1201 0.0265 5.3624 0.0000
X3 -0.0013 0.0118 -0.1065 0.9101 0.0069 0.0179 0.4052 0.7425
X4 0.0179 0.0062 3.2016 0.0011 0.0055 0.0169 0.4689 0.6501
X5 0.0921 0.0979 0.9039 0.3645 0.0954 0.0396 2.9256 0.0078
X6 0.1240 0.0556 2.2615 0.0241 0.1295 0.0678 2.5351 0.2416
常数项 0.0083 0.0020 4.4328 0.0000 0.0102 0.0052 2.3697 0.0223
2004年——Adjusted R2:0.962,Rho:-0.067,似然估计:141.994,AIC:-266.787,SC:-254.576
2014年——Adjusted R2:0.969,Rho:-0.015,似然估计:121.522,AIC:-224.804,SC:-212.593
空间残差模型(SEM)
X1 0.0102 0.0114 -0.1061 0.9115 0.0435 0.0069 5.5896 0.0000
X2 0.0869 0.0180 4.9654 0.0000 0.1191 0.0225 5.5238 0.0000
X3 0.0001 0.0114 0.0018 0.9948 0.0002 0.0176 0.0025 0.9854
X4 0.0175 0.0049 3.2812 0.0011 0.0081 0.0131 0.6214 0.5470
X5 0.1251 0.1012 1.2378 0.2135 0.0997 0.0362 3.2107 0.0051
X6 0.1339 0.0478 2.7394 0.0072 0.0994 0.0329 1.2589 0.2529
常数项 0.0086 0.0014 6.7597 0.0000 0.0096 0.0056 2.7415 0.0081
2004年——Adjusted R2:0.964,Lambda:-0.495,似然估计:143.625,AIC:-269.428,SC:-258.744
2014年——Adjusted R2:0.971,Lambda:0.218,似然估计:123.253,AIC:-227.288,SC:-216.603