青藏高原湖泊面积动态监测
杨珂含, 姚方方, 董迪, 董文, 骆剑承

Spatiotemporal Monitoring of Lake Area Dynamics on the Tibetan Plateau
YANG Kehan,YAO Fangfang,DONG Di,DONG Wen,LUO Jiancheng
表2 本文所使用的环境减灾卫星以及Landsat卫星影像列表
Tab.2 HJ-1A/1B and Landsat images used in this study
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
传感器 轨道号 采集日期 传感器 轨道号 采集日期 传感器 轨道号 采集日期 传感器 轨道号 采集日期 传感器 轨道号 采集日期 传感器 轨道号 采集日期
1A/CCD1 31/72 0927 1A/CCD1 31/72 0901 1A/CCD1 43/72 1012 1A/CCD1 30/72 0913 1A/CCD1 30/72 1010 1A/CCD1 33/76 1031
1A/CCD1 34/80 1013 1A/CCD1 33/76 1026 1A/CCD1 44/73 1028 1A/CCD1 32/76 1002 1A/CCD1 30/76 1010 1A/CCD1 35/72 0918
1A/CCD2 29/80 1108 1A/CCD1 34/80 1030 1A/CCD2 33/79 1014 1A/CCD1 33/68 1021 1A/CCD1 31/80 1010 1A/CCD1 45/72 1005
1A/CCD2 34/74 1024 1A/CCD2 30/80 1029 1A/CCD2 40/76 1011 1A/CCD1 42/80 1022 1A/CCD1 48/72 1016 1A/CCD2 30/78 1111
1A/CCD2 36/71 00927 1A/CCD2 31/73 1029 1A/CCD2 41/80 1023 1A/CCD1 47/72 930 1A/CCD2 34/69 1006 1A/CCD2 38/80 1112
1A/CCD2 39/80 1013 1A/CCD2 35/72 901 1B/CCD1 29/72 1028 1A/CCD2 30/80 1020 1A/CCD2 35/72 1010 1A/CCD2 40/76 0918
1A/CCD2 45/72 1006 1A/CCD2 38/76 1026 1B/CCD1 29/79 1024 1A/CCD2 31/76 0905 1A/CCD2 35/76 1010 1A/CCD2 45/76 1028
1B/CCD1 34/68 1015 1A/CCD2 44/72 1019 1B/CCD1 36/72 1013 1A/CCD2 35/72 0913 1A/CCD2 35/80 1010 1B/CCD1 29/72 1009
1B/CCD1 35/76 1015 1B/CCD1 41/76 1025 1B/CCD1 37/80 1029 1A/CCD2 35/76 0928 1A/CCD2 40/80 1026 1B/CCD1 36/68 1002
1B/CCD1 38/72 926 1B/CCD1 41/80 1025 1B/CCD1 41/72 0920 1A/CCD2 37/80 1002 1A/CCD2 42/72 1007 1B/CCD1 36/72 1006
1B/CCD2 28/76 0928 1B/CCD2 29/72 1019 1B/CCD2 30/76 0914 1A/CCD2 38/80 1021 1B/CCD1 37/72 1009 1B/CCD1 41/80 0917
1B/CCD2 28/79 0928 1B/CCD2 35/69 1008 1B/CCD2 33/72 1012 1B/CCD1 37/72 0912 1B/CCD1 37/76 1009 1B/CCD2 30/76 1113
1B/CCD2 33/72 1022 1B/CCD2 39/76 1015 1B/CCD2 34/68 1028 1B/CCD2 41/72 0927 OLI 138/39 1012 1B/CCD2 31/70 0919
1B/CCD2 39/76 1015 1B/CCD2 45/76 1025 TM 138/35 1108 1B/CCD2 43/76 1001 1B/CCD2 33/80 1005
1B/CCD2 43/72 926 TM 138/39 1020 1B/CCD2 34/76 1013
1B/CCD2 43/76 1031 TM 141/36 1025 1B/CCD2 41/72 1006
TM 138/39 0830 TM 143/35 1108 1B/CCD2 41/76 1006
TM 140/35 0929 TM 143/36 1108
TM 144/36 0928