道路长度 | 指一条道路的几何长度 | | |
道路宽度 | 指一条道路的几何宽度 | | |
连接值 | 指与一条道路相交的其他道路总数。目前普遍认为道路的连接值可以反映道路的重要性[14] | | 表示道路的连接值;表示与道路直接相连的其他道路总数 |
控制值 | 表示一条道路对其邻接道路的控制程度或者说是影响程度 | | 表示道路的控制值;是与道路直接相连的其他道路的集合;表示道路的连接值 |
总深度值 | 表示空间系统中某节点到达其他所有节点所需要的最小步数总和(步数指拓扑空间的值,即两个邻接节点的距离为一步)通常认为,节点的总深度值越小其在空间系统中越便捷 | | TDi表示道路的总深度值;表示道路总数;表示道路到道路的最小步数 |
全局集成度 | 反映一条道路与系统内所有其他道路联系的紧密程度,表现了在整个系统中一条道路对其他道路的可达程度 |
| 表示道路的全局集成度;表示道路的平均深度值;表示道路总数 |
平均线密度 | 线密度表示单位区域内的线状要素的密度,平均线密度指一条道路所经过区域的线密度的平均值 |
| 表示道路上个结点的线密度平均值;表示线密度;为单位区域内线的长度;为单位区域的面积 |