北京市居民地铁出行出发时间弹性时空分布特征研究
孟斌, 黄松, 尹芹

Spatial and Temporal Distribution Characteristics of Residents' Depart Times Elasticity in Beijing
Bin MENG, Song HUANG, Qin YIN
表4 不同数据集下出行弹性测度结果
Tab. 4 The travel elasticity results of three data sets
数据集
总人数/人
卡号 刷卡
总次数/次
K(D) 进站时间
(平均值)
出站时间
(平均值)
通勤时间
(平均值)
进站
站点
出站
站点
全体样本(417 321人) 460**115 24 0.592 7:23:23 7:59:04 0:35:41 9059 645
164**510 21 0.617 7:29:34 8:04:40 0:35:06 1335 433
000**244 24 0.628 7:34:15 8:16:23 0:42:08 18 122
000**932 21 0.479 7:27:17 7:44:38 0:17:21 27 643
000**912 20 0.396 6:31:00 7:14:53 0:43:53 521 218
工作日样本
(400 206人)
046**115 21 0.561 7:19:43 7:55:55 0:36:12 9059 645
520**567 20 0.449 7:29:06 8:12:55 0:43:49 523 643
823**711 18 0.491 8:20:23 8:32:10 0:11:47 1027 1035
100**982 17 0.548 8:36:18 8:53:55 0:17:37 559 545
138**755 21 0.550 7:44:31 8:15:55 0:31:24 819 839
休息日样本
(72 965人)
489**451 7 0.353 6:32:09 7:35:18 1:03:09 621 9627
899**448 8 0.583 7:13:37 7:43:06 0:29:29 1343 529
879**668 9 0.652 8:31:00 8:56:18 0:25:18 445 465
504**812 9 0.586 8:20:07 8:58:05 0:37:58 813 9429