随机森林方法支持的复杂地形区土地利用/土地覆被分类研究  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马慧娟, 高小红, 谷晓天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Random Forest Classification of Landsat 8 Imagery for the Complex Terrain Area based on the Combination of Spectral, Topographic and Texture Information  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huijuan MA, Xiaohong GAO, Xiaotian GU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表5 脑山区分类特征集的样本分类精度评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab. 5 Accuracles assessment of sample classification from classification feature sets in middle-high mountain area (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||