随机森林方法支持的复杂地形区土地利用/土地覆被分类研究  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马慧娟, 高小红, 谷晓天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Random Forest Classification of Landsat 8 Imagery for the Complex Terrain Area based on the Combination of Spectral, Topographic and Texture Information  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huijuan MA, Xiaohong GAO, Xiaotian GU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表8 浅山区优化选择纹理特征分类精度评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab. 8 Accuracles assessment of classification from optimized selection of texture feature in the loess hilly area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||