Google Earth Engine支持下的江苏省夏收作物遥感提取
何昭欣, 张淼, 吴炳方, 邢强

Extraction of Summer Crop in Jiangsu based on Google Earth Engine
Zhaoxin HE, Miao ZHANG, Bingfang WU, Qiang XING
表6 不同特征、不同分类器组合的平均验证精度分布
Tab. 6 Average verification precisions of different combinations of features and classifiers
分类器 特征
光谱 纹理 地形 光谱+纹理 光谱+地形 纹理+地形 光谱+纹理+地形
朴素贝叶斯 0 0.49 0.37 0.21 0.49 0.59 0.29 0.59
1 0.50 0.21 0.21 0.50 0.60 0.21 0.60
2 0.51 0.21 0.21 0.51 0.61 0.21 0.65
3 0.51 0.20 0.20 0.51 0.60 0.20 0.60
4 0.49 0.21 0.21 0.49 0.60 0.21 0.60
5 0.49 0.21 0.21 0.49 0.59 0.21 0.65
6 0.51 0.21 0.21 0.51 0.60 0.21 0.61
7 0.49 0.21 0.21 0.49 0.58 0.21 0.60
8 0.50 0.19 0.19 0.50 0.61 0.19 0.61
9 0.50 0.20 0.20 0.50 0.58 0.20 0.58
均值 0.50 0.22 0.21 0.51 0.60 0.21 0.61
支持向量机 0 0.85 0.23 0.38 0.86 0.85 0.38 0.86
1 0.87 0.21 0.38 0.87 0.84 0.37 0.87
2 0.86 0.21 0.40 0.88 0.88 0.41 0.88
3 0.85 0.20 0.42 0.85 0.86 0.41 0.86
4 0.84 0.21 0.41 0.86 0.85 0.41 0.86
5 0.85 0.21 0.40 0.87 0.86 0.38 0.89
6 0.86 0.21 0.40 0.88 0.85 0.38 0.89
7 0.85 0.21 0.38 0.84 0.84 0.40 0.86
8 0.85 0.19 0.38 0.85 0.87 0.37 0.84
9 0.86 0.20 0.40 0.88 0.85 0.40 0.88
均值 0.85 0.21 0.39 0.86 0.86 0.39 0.87
分类回归树 0 0.82 0.39 0.38 0.82 0.89 0.47 0.89
1 0.84 0.40 0.37 0.84 0.86 0.49 0.88
2 0.86 0.41 0.39 0.85 0.90 0.48 0.91
3 0.82 0.40 0.40 0.82 0.88 0.51 0.91
4 0.84 0.41 0.39 0.83 0.88 0.51 0.89
5 0.84 0.39 0.40 0.86 0.88 0.48 0.90
分类器 特征
光谱 纹理 地形 光谱+纹理 光谱+地形 纹理+地形 光谱+纹理+地形
分类回归树 6 0.84 0.39 0.38 0.84 0.86 0.49 0.86
7 0.83 0.39 0.37 0.84 0.88 0.49 0.89
8 0.82 0.37 0.38 0.82 0.87 0.50 0.87
9 0.84 0.41 0.40 0.85 0.87 0.50 0.88
均值 0.83 0.40 0.39 0.84 0.88 0.49 0.89
随机森林 0 0.87 0.39 0.37 0.87 0.90 0.51 0.90
1 0.88 0.40 0.38 0.89 0.91 0.55 0.92
2 0.89 0.39 0.40 0.89 0.93 0.54 0.93
3 0.88 0.39 0.39 0.89 0.90 0.52 0.91
4 0.88 0.41 0.39 0.88 0.89 0.54 0.90
5 0.90 0.43 0.38 0.90 0.91 0.53 0.92
6 0.87 0.41 0.37 0.88 0.90 0.52 0.91
7 0.88 0.39 0.46 0.88 0.91 0.55 0.92
8 0.86 0.41 0.37 0.88 0.89 0.54 0.92
9 0.88 0.37 0.38 0.88 0.90 0.52 0.91
均值 0.88 0.40 0.39 0.89 0.90 0.53 0.92
分类器 特征
光谱 纹理 地形 光谱+纹理 光谱+地形 纹理+地形 光谱+纹理+地形
分类回归树 6 0.84 0.39 0.38 0.84 0.86 0.49 0.86
7 0.83 0.39 0.37 0.84 0.88 0.49 0.89
8 0.82 0.37 0.38 0.82 0.87 0.50 0.87
9 0.84 0.41 0.40 0.85 0.87 0.50 0.88
均值 0.83 0.40 0.39 0.84 0.88 0.49 0.89
随机森林 0 0.87 0.39 0.37 0.87 0.90 0.51 0.90
1 0.88 0.40 0.38 0.89 0.91 0.55 0.92
2 0.89 0.39 0.40 0.89 0.93 0.54 0.93
3 0.88 0.39 0.39 0.89 0.90 0.52 0.91
4 0.88 0.41 0.39 0.88 0.89 0.54 0.90
5 0.90 0.43 0.38 0.90 0.91 0.53 0.92
6 0.87 0.41 0.37 0.88 0.90 0.52 0.91
7 0.88 0.39 0.46 0.88 0.91 0.55 0.92
8 0.86 0.41 0.37 0.88 0.89 0.54 0.92
9 0.88 0.37 0.38 0.88 0.90 0.52 0.91
均值 0.88 0.40 0.39 0.89 0.90 0.53 0.92