闽三角城市群地质灾害敏感性评价
作者简介:林金煌(1993-),男,硕士生,研究方向为地理信息系统应用与区域经济研究。E-mail: linjinhuang93@163.com
收稿日期: 2018-02-08
要求修回日期: 2018-04-02
网络出版日期: 2018-09-25
基金资助
国家重点研发计划项目(2016YFC0502901)
科技基础性工作专项项目(2015FY210600)
中国科学院特色研究所培育建设服务项目(TSYJS03)
Sensitivity Assessment of Geological Hazards in Urban Agglomeration of Fujian Delta Region
Received date: 2018-02-08
Request revised date: 2018-04-02
Online published: 2018-09-25
Supported by
National Key Research and Development Program of China, No.2016 YFC0502901
Basic Science-technological Special Working, No.2015FY210600
Featured Institute Construction Services Program, No.TSYJS03.
Copyright
生态安全是地区社会经济可持续的根本保障,然而地质灾害会对地区的生态安全造成严重威胁,对闽三角城市群进行地质灾害敏感性分析具有重要意义。本文分别选取坡度、高程、土壤类型、NDVI、岩性、多年平均降水量、距主要公路距离和5 km格网内的地质灾害点数目这8个指标,基于SPCA、全局Moran's I和局部Moran's I,对闽三角城市群的地质灾害敏感性进行综合评价。结果表明:闽三角城市群整体处于中度敏感,不同敏感性的面积大小顺序为:中度敏感>高度敏感>轻度敏感>极敏感>不敏感,占比分别为26.96%、25.67%、23.89%、11.75%和11.72%;地质灾害敏感性由东南沿海向西北内陆呈现出由不敏感向极敏感逐渐过渡的整体趋势,并存在着明显的地带性特征;不同县(市、区)间及其内部的地质灾害敏感性均存在较大的空间异质性;地质灾害敏感性存在显著的空间自相关性,且为显著正相关,并呈现出显著的空间集聚性特征,在德化县、永春县、安溪县和南靖县为高高聚集,在惠安县、丰泽区、鲤城区、晋江市和石狮市为低低聚集;不同土地利用类型下的地质灾害敏感性综合指数大小顺序为:林地>草地>未利用地>耕地>水域>建设用地,林地和草地整体处于中度敏感,水域、耕地、建设用地和未利用地整体处于轻度敏感;多年平均降水量、坡度、距主要公路距离、地质灾害点数目、岩性和土壤类型是研究区地质灾害的主要驱动因子。
林金煌 , 张岸 , 邓超 , 陈文惠 , 梁春阳 . 闽三角城市群地质灾害敏感性评价[J]. 地球信息科学学报, 2018 , 20(9) : 1286 -1297 . DOI: 10.12082/dqxxkx.2018.180099
Ecological safety is the fundamental guarantee for the sustainable development of regional society and economy. However, geological hazards will pose serious threats to the ecological safety of the area. It has great significance to analyze the sensitivity of geological hazards in Urban Agglomeration of Fujian Delta Region. In this paper, eight indicators are selected including slope, elevation, soil types, NDVI, lithology, average annual precipitation, the distance from the main road and the geological hazards points in 5km grids, for comprehensively assessing the sensitivity of geological hazards in urban agglomeration of Fujian Delta Region based on SPCA, global Morans'I and local Morans'I. The results show that the urban agglomeration of Fujian Delta Region is moderately sensitive in the overall, and the areas of different sensitivities decrease in the order of moderately sensitive>highly sensitive>light sensitive>extremely sensitive>insensitive, accounting for 26.96%, 25.67%, 23.89%, 11.75% and 11.72% of the regain, respectively. The sensitivity of geological hazards from southeast coast to northwest inland shows a gradual transition from insensitivity to extreme sensitivity with obvious zonal characteristics. There is significant spatial heterogeneity in sensitivity of geological hazards between different counties (cities and districts) and their internal areas. The sensitivity of geological hazards has significant spatial autocorrelation, which is a significant positive correlation, showing significant spatial clustering characteristics with the high-high clustering in Dehua, Yongchun, Anxi and Nanjing, low-low clustering in Huian, Licheng, Jinjiang, Shishi. The sensitivity synthesis index of geological hazards between different land use types is in the order of forestland > grassland > unused land > farmland > wetland > construction land. The forestland and grassland are overall moderately sensitive, while wetland, farmland, construction land and unused land are light sensitive in the overall. The average annual precipitation, slope, distance from the main road, number of 5 km grid geological hazards points, lithology and soil types are the main driving factors of geological hazards in the study area.
Fig. 1 Location of the study area图1 研究区地理位置 |
Tab. 1 Data description and source for the sensitivity evaluation of geological hazards表1 地质灾害敏感性评价数据描述及来源 |
评价指标 | 数据描述 | 数据来源 |
---|---|---|
坡度 | 由DEM计算提取的30 m网格坡度数据 | 数字高程模型(DEM) |
高程 | 由30 m网格数字高程模型(DEM)提取 | 1:10万数字线划图栅格化 |
土壤类型 | 在野外调查的基础上,由1:50万福建省土壤类型图数字化 | 福建省农业厅 |
NDVI | 由2015年的Landsat8影像反演得到的30 m的年均NDVI | 地理空间数据云 |
岩性 | 在野外调查的基础上,由1:20万的福建省地质图数字化 | 福建省地矿局 |
主要公路 | 在野外调查的基础上,由县级以上主要公路分布图数字化 | 2015年遥感影像数字化 |
土地利用类型 | 林地、草地、耕地、水域、建设用地和未利用地6种类型 | 2015年遥感影像目视解译 |
多年平均降水量 | 基于气象站点位置和多年平均降水,采用Kriging法插值得到 | 福建省气象局 |
地质灾害点位 | 相关政府网站公布的滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害数据 | 厦漳泉的相关政府网站 |
Fig. 2 Sensitivity evaluation factors of geological hazard图2 地质灾害敏感性评价因子 |
Fig. 3 Spatial distribution of land use图3 土地利用空间分布 |
Tab. 2 Eigenvale, contribution rate and accumulated contribution rate of principal components表2 各主成分特征值、贡献率与累计贡献率 |
主成分系数 | 主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | |
特征值λ | 3.87 | 1.73 | 1.30 | 1.26 | 1.12 | 0.81 |
贡献率/% | 34.26 | 15.33 | 11.50 | 11.16 | 9.95 | 7.22 |
累计贡献率/% | 34.26 | 49.59 | 61.09 | 72.25 | 82.20 | 89.41 |
Tab. 3 Sensitivity classification of geological hazard and their ecological characteristics表3 地质灾害敏感性分级及其生态特征 |
综合评级 | 等级 | 生态特征 |
---|---|---|
不敏感 | Ⅰ | 抗干扰能力强,地质状况良好,生态系统稳定 |
轻度敏感 | Ⅱ | 抗干扰能力较强,地质状况较好,生态系统较稳定,微度地质灾害 |
中度敏感 | Ⅲ | 抗干扰能力一般,地质状况较差,生态系统较不稳定,轻度地质灾害 |
高度敏感 | Ⅳ | 抗干扰能力较差,地质状况差,生态系统不稳定,较频繁地质灾害 |
极敏感 | Ⅴ | 抗干扰能力极差,地质状况极差,生态系统极不稳定,频繁地质灾害 |
Tab. 4 The connotation of different LISA clustering models表4 不同的LISA聚类模式的内涵 |
集聚类型 | 含义 |
---|---|
高高聚集(H-H) | 高观测值的区域周围被同是高值的区域所包围的空间集聚方式 |
高低聚集(H-L) | 高观测值的区域周围被低值的区域所包围的空间集聚方式 |
低高聚集(L-H) | 低观测值的区域周围被高值的区域所包围的空间集聚方式 |
低低聚集(L-L) | 低观测值的区域周围被同是低值的区域所包围的空间集聚特征 |
不显著(No Significant) | 不存在显著的空间集聚特征 |
Tab. 5 Standardization of sensitivity evaluation index of geological hazard表5 地质灾害敏感性评价指标的标准化 |
评价指标 | 标准化赋值 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
高程/m | <300 | 300~600 | 600~900 | 900~1200 | >1200 |
坡度/° | <5 | 5~15 | 15~25 | 25~35 | >35 |
地质岩性 | 一类岩石(泥岩、石灰岩、黏土岩、页岩) | 二类岩石(砾岩、角砾岩、粉砂岩、粗、中、细砂岩) | 三类岩石(片岩、石英岩、大理岩、角闪岩、辉绿岩、辉长岩、碳酸岩) | 四类岩石(安山岩、流纹岩、凝灰岩、玄武岩、英安岩) | 五类岩石(花岗岩、花岗斑岩、正长岩、闪长岩、二长岩) |
土壤类型 | 一类土壤(水稻土、灰潮土) | 二类土壤(盐土、风砂土、草甸土、石灰土) | 三类土壤(砖红壤、赤红壤、赤土、红壤、赤砂土) | 四类土壤(黄壤、 黄红壤、粗骨土、 石质土) | 五类土壤(紫色土) |
NDVI | >0.55 | 0.4-0.55 | 0.25-0.4 | 0.1-0.25 | <0.1 |
距主要公路距离/m | >5000 | 3000~5000 | 1500~3000 | 500~1500 | <500 |
多年平均降雨量/mm | <1300 | 1300~1400 | 1400~1500 | 1500~1600 | >1600 |
地质灾害点/(个/25 km2) | <2 | 2~4 | 4~6 | 6~8 | >8 |
Tab. 6 Classification standard and area of sensitivity of geological hazard表6 地质灾害敏感性分级标准及其面积 |
敏感性等级 | SSI | 面积/km2 | 占比/% |
---|---|---|---|
不敏感 | 12.43-14.07 | 2901.08 | 11.72 |
轻度敏感 | 14.08-15.32 | 5916.61 | 23.89 |
中度敏感 | 15.33-16.34 | 6676.24 | 26.96 |
高度敏感 | 16.35-17.34 | 6356.91 | 25.67 |
极敏感 | 17.35-24.72 | 2910.04 | 11.75 |
Fig. 4 Spatial distribution of sensitivity of geological hazard图4 地质灾害敏感性空间分布 |
Tab. 7 The areas of different sensitivities in each evaluation units表7 各评价单元内的不同敏感性的面积 |
县(区、市) | 不敏感/km2 | 轻度敏感/km2 | 中度敏感/km2 | 高度敏感/km2 | 极敏感/km2 |
---|---|---|---|---|---|
安溪县 | 0.61 | 168.27 | 813.86 | 1256.86 | 751.27 |
德化县 | - | 5.36 | 178.02 | 890.81 | 1123.88 |
永春县 | - | 43.02 | 547.89 | 584.91 | 278.13 |
惠安县 | 445.18 | 212.59 | 15.43 | 0.14 | - |
丰泽区 | 70.36 | 29.95 | 2.85 | - | - |
鲤城区 | 42.54 | 9.44 | 0.00 | - | - |
泉港区 | 120.70 | 140.41 | 22.76 | - | - |
晋江市 | 636.80 | 7.13 | 0.30 | - | - |
洛江区 | 30.72 | 201.80 | 119.61 | 16.63 | 0.14 |
南安市 | 271.51 | 896.31 | 435.27 | 303.06 | 96.94 |
石狮市 | 148.84 | 3.81 | - | - | - |
海沧区 | 64.44 | 71.18 | 19.21 | 2.05 | - |
湖里区 | 26.85 | 12.51 | 15.38 | - | - |
集美区 | 136.13 | 53.25 | 44.91 | 6.00 | 4.46 |
思明区 | 10.25 | 50.30 | 9.18 | - | - |
同安区 | 59.20 | 261.10 | 207.13 | 96.01 | 17.72 |
翔安区 | 202.71 | 97.74 | 25.12 | 14.62 | 0.17 |
长泰县 | 1.44 | 317.48 | 384.30 | 178.78 | 19.63 |
东山县 | 98.63 | 78.89 | - | - | - |
华安县 | 1.60 | 221.10 | 542.85 | 386.53 | 123.54 |
南靖县 | 0.07 | 243.04 | 620.55 | 892.48 | 203.48 |
平和县 | - | 191.77 | 753.29 | 1106.69 | 236.67 |
云霄县 | 57.70 | 321.90 | 356.59 | 232.51 | 37.82 |
漳浦县 | 114.63 | 887.04 | 761.00 | 171.30 | 7.25 |
诏安县 | 66.27 | 578.50 | 434.74 | 134.49 | 9.08 |
龙文区 | 0.01 | 105.38 | 15.21 | 0.01 | - |
芗城区 | 0.22 | 190.61 | 49.91 | 4.30 | - |
龙海市 | 293.46 | 516.34 | 300.62 | 79.19 | 0.20 |
Tab. 8 Distribution of geological hazard sensitivity for different land use types表8 地质灾害敏感性在不同土地利用方式下的分布 |
敏感性 等级 | 林地 | 草地 | 水域 | 耕地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | ||||||
不敏感 | 506.42 | 3.12 | 7.05 | 5.02 | 164.70 | 33.04 | 1015.90 | 20.60 | 1301.10 | 43.61 | 15.03 | 17.97 | |||||
轻度敏感 | 2717.11 | 16.72 | 37.72 | 26.87 | 217.31 | 43.59 | 1845.85 | 37.43 | 1096.84 | 36.76 | 26.01 | 31.10 | |||||
中度敏感 | 5077.72 | 31.24 | 47.36 | 33.73 | 72.59 | 14.56 | 1073.24 | 21.76 | 382.12 | 12.81 | 23.97 | 28.66 | |||||
高度敏感 | 5477.59 | 33.70 | 38.18 | 27.20 | 33.86 | 6.79 | 640.52 | 12.99 | 151.39 | 5.07 | 14.63 | 17.49 | |||||
极敏感 | 2475.66 | 15.23 | 10.07 | 7.18 | 10.08 | 2.02 | 356.30 | 7.22 | 52.29 | 1.75 | 4.00 | 4.78 |
Fig. 5 Distribution of LISA clustering of geological hazard sensitivity图5 地质灾害敏感性LISA聚类图 |
Tab. 9 Synthetic index of geological hazard sensitivity for different land use types表9 不同土地利用类型的地质灾害敏感性综合指数 |
土地利用类型 | 总体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
林地 | 草地 | 水域 | 耕地 | 建设用地 | 未利用地 | ||
敏感性综合指数 | 16.25 | 15.83 | 14.62 | 15.18 | 14.35 | 15.27 | 15.77 |
Tab. 10 The load matrix of the first 6 principal components表10 前6个主成分的载荷矩阵 |
评价指标 | 主成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | |
高程 | 0.40 | 0.07 | -0.15 | -0.04 | 0.05 | 0.17 |
坡度 | 0.47 | -0.05 | 0.07 | -0.30 | 0.07 | -0.55 |
NDVI | -0.32 | 0.08 | -0.18 | 0.29 | 0.11 | 0.39 |
岩性 | 0.07 | -0.24 | 0.79 | 0.39 | 0.39 | 0.02 |
土壤类型 | 0.28 | -0.23 | -0.15 | -0.41 | 0.56 | 0.53 |
距主要公路距离 | -0.32 | 0.63 | 0.40 | -0.54 | 0.14 | 0.06 |
多年平均降水量 | 0.51 | 0.30 | 0.28 | 0.10 | -0.53 | 0.45 |
地质灾害点数目 | 0.25 | 0.62 | -0.24 | 0.44 | 0.46 | -0.18 |
Fig. 6 Geological hazard point density under different sensitivity grades图6 不同敏感性等级下的地质灾害点密度 |
The authors have declared that no competing interests exist.
[1] |
[
|
[2] |
|
[3] |
[
|
[4] |
[
|
[5] |
[
|
[6] |
[
|
[7] |
|
[8] |
[
|
[9] |
[
|
[10] |
[
|
[11] |
[
|
[12] |
[
|
[13] |
[
|
[14] |
[
|
[15] |
[
|
[16] |
[
|
[17] |
[
|
[18] |
|
[19] |
[
|
[20] |
[
|
[21] |
[
|
[22] |
[
|
[23] |
[
|
[24] |
[
|
[25] |
[
|
[26] |
[
|
[27] |
[
|
[28] |
[
|
[29] |
[
|
[30] |
[
|
[31] |
[
|
[32] |
[
|
[33] |
[
|
/
〈 | 〉 |