顾及灯光强度区间的夜间灯光指数构建及其与社会参数的相关性分析
王毓乾(1983— ),男,湖北鄂州人,博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向为夜光遥感数据智能处理、解译与应用。E-mail: 2023080001@yibinu.edu.cn |
Copy editor: 蒋树芳
收稿日期: 2023-04-25
修回日期: 2024-03-02
网络出版日期: 2024-06-25
基金资助
江西省自然科学基金项目(20202BABL202045)
宜宾学院科研启动项目(2023QH14)
Construction of Nighttime Light Index Considering Light Intensity Range and Its Correlation Analysis with Social Parameters
Received date: 2023-04-25
Revised date: 2024-03-02
Online published: 2024-06-25
Supported by
Natural Science Foundation of Jiangxi Province(20202BABL202045)
Yibin University Research Startup Project(2023QH14)
一些社会参数可能只与特定辐射强度范围内的夜间灯光保持相关性,而传统的夜间灯光指数局限于夜光遥感影像的全体辐射像元,在一定程度上限制了夜光遥感的应用潜力。本文提出一种顾及灯光强度区间的夜间灯光指数构建方法,利用2012—2020年的NPP-VIIRS夜间灯光数据计算了中国各省和36个主要城市的5 050组特定连续灯光辐射强度区间的区域灯光总值,在省、市2个空间尺度上分别与筛选后的39项和24项社会参数进行相关性分析。除了省级尺度一项、市级尺度2项未通过显著性检验的社会参数,确定了其他社会参数对应的最佳灯光辐射强度区间。与传统的区域灯光总值相比,最佳区间的灯光辐射总值与省、市两级各种不同类型的社会参数的相关性显著提高,相关系数平均分别提高了0.06和0.08;一些与区域灯光总值无明显相关性的社会参数,与最佳区间的区域灯光总值表现出较强的相关性。大部分社会参数的最佳灯光辐射强度区间比较稳定,随时间变化波动较小。各行业社会参数的最佳灯光辐射强度区间表现出明显的差异性与层次性,它们有助于更深入地分析参数与夜间灯光之间的关联关系,评估夜光遥感数据的背景噪音对参数分析的影响。顾及灯光强度区间的夜间灯光指数构建可以提高夜光遥感在社会参数研究领域的应用潜力。
王毓乾 , 宋雪鹏 , 何悦 , 谢相建 , 谭永滨 . 顾及灯光强度区间的夜间灯光指数构建及其与社会参数的相关性分析[J]. 地球信息科学学报, 2024 , 26(7) : 1717 -1732 . DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.230228
Many studies have demonsrated that nighttime light intensity has a strong correlation with various social parameters. Some social parameters are only correlated with the nighttime light intensity within a specific range of radiation intensity. However, traditional nighttime light index is established based on the total range of radiation intensity from nighttime light remote sensing images, which limits the application potential of the nighttime light remote sensing data. In this study, we proposed a method for constructing nighttime light index based on specific light radiation intensity ranges. The nighttime light index was calculated based on different light radiation sub-intervals. For each social parameter, an optimal sub-interval was determined when the nighttime light index on the sub-interval showed the strongest correlation with the social parameter. Based on the NPP-VIIRS nighttime light data from 2012 to 2020, the total light radiation values of 5050 light radiation intensity intervals in all provinces and 36 main cities of China were calculated. We conducted correlation analysis between these light radiation values and 39 and 24 social parameters at provincial and municipal spatial scales, respectively. The optimal light radiation intensity intervals for all social parameter were determined, except for one social parameter at provincial and two social parameters at municipal scales because of the failure to pass the significance test. Compared with the traditional total light radiation values from the total radiation interval, total light radiation values from the optimal light radiation intensity intervals showed stronger correlation with various social parameters at provincial and municipal scales. The average correlation coefficient was increased by 0.06 at provincial scale and 0.08 at municipal scale. Some social parameters that were not significantly correlated with the traditional total light radiation showed strong correlation with the total light radiation from optimal light radiation intensity intervals. The optimal light radiation intensity intervals for most social parameters were relatively stable with little fluctuation over time. The optimal light radiation intensity intervals for social parameters in different industries showed obvious differences, which provided insights for a more in-depth analysis of the relationship between social parameters and nighttime light remote sensing data and a better evaluation of the impact of background noise of nighttime light remote sensing data on social parameter analysis. The construction of nighttime light index considering light radiation intensity range can improve the application potential of nighttime light remote sensing in the field of social parameter research.
表1 2012—2020年中国区域NPP-VIIRS影像DN值≥99的像元数量占比Tab. 1 Proportion of pixels in NPP-VIIRS images with DN values greater than or equal to 99 in China between 2012 and 2020 (%) |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN值 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.029 |
表2 本文所用到的省级社会参数Tab. 2 Provincial social parameters used in this article |
类别 | 参数 | 类别 | 参数 | 类别 | 参数 | 类别 | 参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国民经济核算 | 地区生产总值 | 人民 | 全体居民人均消费 | 工业 | 发电量 | 社会消费品零售总额 | 社会消费品零售 |
人口 | 年末常住人口 | 生活 | 支出 | 建筑业 | 建筑业房屋竣工面积 | 总额 | |
就业人员 | 城镇登记失业人数 | 城市 | 建成区面积道路长度 | 运输 | 铁路营业里程 | 住宿和 | 住宿业企业营业额 |
和工资 | 城镇单位就业人员 | 概况 | 公共汽电车运营线路 | 和邮电 | 公路里程 | 餐饮业 | 餐饮业企业营业额 |
城镇单位就业人员 | 总长度 | 高速等级公路里程 | 连锁餐饮企业门店 | ||||
工资总额 | 公共汽电车客运量 | 互联网宽带接入端口 | 总数 | ||||
固定资产投 | 商品房销售面积 | 城市绿地面积 | 互联网宽带接入用户 | 卫生 | 医院数 | ||
资和房地产 | 道路清扫保洁面积 | 城市宽带接入用户 | 医疗卫生机构个数 | ||||
对外经 | 外商投资企业进出 | 城市道路照明灯 | 农村宽带接入用户 | 基层医疗卫生机构 | |||
济贸易 | 口总额 | 农业 | 农作物总播种面积 | 快递量 | 入院数 | ||
能源 | 电力消费量 | 粮食产量 | 卫生机构 | ||||
财政 | 地方财政一般 | 床位数 | |||||
预算支出 | |||||||
价格指数 | 居民消费价格指数 |
表3 省级社会参数统计数据缺失情况Tab. 3 Missing statistics of provincial social parameters |
社会参数 | 缺失数据 | 缺失时间 |
---|---|---|
建成区面积 | 北京 | 1年 |
农村宽带接入用户 | 上海 | 6年 |
西藏 | 2年 | |
连锁餐饮企业门店总数 | 吉林 | 1年 |
青海 | 9年 | |
宁夏 | 7年 | |
外商投资企业进出口总额 | 西藏 | 1年 |
表4 “主要城市年度数据”中包含的主要城市Tab. 4 Main cities included in "Major Cities Annual Data" |
序号 | 城市 | 序号 | 城市 | 序号 | 城市 | 序号 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 10 | 上海 | 19 | 青岛 | 28 | 成都 |
2 | 天津 | 11 | 南京 | 20 | 郑州 | 29 | 贵阳 |
3 | 石家庄 | 12 | 杭州 | 21 | 武汉 | 30 | 昆明 |
4 | 太原 | 13 | 宁波 | 22 | 长沙 | 31 | 拉萨 |
5 | 呼和浩特 | 14 | 合肥 | 23 | 广州 | 32 | 西安 |
6 | 沈阳 | 15 | 福州 | 24 | 深圳 | 33 | 兰州 |
7 | 大连 | 16 | 厦门 | 25 | 南宁 | 34 | 西宁 |
8 | 长春 | 17 | 南昌 | 26 | 海口 | 35 | 银川 |
9 | 哈尔滨 | 18 | 济南 | 27 | 重庆 | 36 | 乌鲁木齐 |
表5 本文所用到的市级社会参数Tab. 5 Municipal social parameters used in this article |
类别 | 参数 | 类别 | 参数 |
---|---|---|---|
国民经济核算 | 地区生产总值 | 房地产 | 房地产开发投资额 |
第一产业增加值 | 房地产开发住宅投资额 | ||
第二产业增加值 | 房地产开发办公楼投资额 | ||
第三产业增加值 | 房地产开发商业营业用房投资额 | ||
人口和就业 | 年末户籍人口 | 房地产开发企业施工房屋面积 | |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 房地产开发企业竣工房屋面积 | ||
财政和金融 | 地方一般公共预算支出 | 房地产开发企业住宅竣工房屋面积 | |
地方一般公共预算收入 | 商品房销售面积 | ||
贸易经济 | 社会消费品零售总额 | 运输和邮电 | 货物运输量 |
教育卫生文化 | 普通本专科在校学生数 | 旅客运输量 | |
医院数 | 噪音监测 | 道路交通等效声级 | |
执业(助理)医师数 | 环境噪声等效声级 |
表6 仅通过与TRSI相关性显著性检验(P<0.01)的8项省级尺度社会参数的相关系数均值Tab. 6 Mean correlation coefficients of the 8 social parameters at provincial scale only passing correlation significance test with TRSI (P <0.01) |
社会参数 | 各年相关系数均值 |
---|---|
粮食产量 | 0.61 |
公路里程 | 0.61 |
连锁餐饮企业门店总数 | 0.63 |
农作物总播种面积 | 0.64 |
铁路营业里程 | 0.66 |
全体居民人均消费支出 | 0.68 |
基层医疗卫生机构 | 0.76 |
医疗卫生机构个数 | 0.76 |
表7 通过与TRSI、TDN相关性显著性检验(P<0.01)的30项省级尺度社会参数的相关系数均值Tab. 7 Mean correlation coefficients of the 30 social parameters at provincial scale passing correlation significance test with TRSI and TDN (P <0.01) |
社会参数 | TDN | TRSI | |
---|---|---|---|
各年相关系数均值 | 各年相关系数均值 | 相关系数差值 | |
高速等级公路里程 | 0.51 | 0.7 | 0.19 |
城镇登记失业人数 | 0.58 | 0.63 | 0.05 |
餐饮业企业营业额 | 0.62 | 0.77 | 0.15 |
入院数 | 0.66 | 0.75 | 0.09 |
医院个数 | 0.67 | 0.82 | 0.15 |
住宿业企业营业额 | 0.69 | 0.77 | 0.08 |
卫生机构床位数 | 0.7 | 0.79 | 0.09 |
建筑业房屋竣工面积 | 0.74 | 0.78 | 0.04 |
外商投资企业进出口总额 | 0.76 | 0.9 | 0.14 |
快递量 | 0.78 | 0.87 | 0.09 |
年末常住人口 | 0.79 | 0.87 | 0.08 |
公共汽电车客运量 | 0.79 | 0.83 | 0.04 |
商品房销售面积 | 0.79 | 0.84 | 0.05 |
发电量 | 0.79 | 0.87 | 0.08 |
城镇单位就业人员工资总额 | 0.83 | 0.88 | 0.05 |
农村宽带接入用户 | 0.85 | 0.91 | 0.06 |
地方财政一般预算支出 | 0.87 | 0.89 | 0.02 |
道路清扫保洁面积 | 0.89 | 0.92 | 0.03 |
城市宽带接入用户 | 0.9 | 0.93 | 0.03 |
城市绿地面积 | 0.9 | 0.94 | 0.04 |
建成区面积 | 0.9 | 0.92 | 0.02 |
公共汽电车运营线路总长度 | 0.9 | 0.94 | 0.04 |
道路长度 | 0.91 | 0.92 | 0.01 |
社会消费品零售总额 | 0.91 | 0.94 | 0.03 |
城镇单位就业人员 | 0.91 | 0.94 | 0.03 |
互联网宽带接入总户数 | 0.91 | 0.95 | 0.04 |
互联网宽带接入端口 | 0.93 | 0.95 | 0.02 |
城市道路照明灯 | 0.93 | 0.94 | 0.01 |
地区生产总值 | 0.94 | 0.96 | 0.02 |
电力消费量 | 0.95 | 0.97 | 0.02 |
各社会参数平均相关系数 | 0.81 | 0.87 | 0.06 |
表8 2012—2020年与各省级尺度社会参数相关性最强的灯光辐射强度区间Tab. 8 Light radiation intensity intervals of the strongest correlation with various social parameters at provincial scale during 2012-2020 |
社会参数 | 各社会参数与TRSI相关性最强的灯光辐射强度区间 | 平均辐射 区间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
年末常住人口 | [0,10) | [0,10) | [0,14) | [0,12) | [0,12) | [0,15) | [0,19) | [0,22) | [0,21) | [0,15) |
入院数 | [1,4) | [1,4) | [0,11) | [0,10) | [0,9) | [0,12) | [0,13) | [0,17) | [0,18) | [0,11) |
公路里程 | [0,2) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) |
农作物总播种面积 | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) |
医疗卫生机构个数 | [0,2) | [0,2) | [0,2) | [0,2) | [0,2) | [1,2) | [1,2) | [1,2) | [1,2) | [0,2) |
卫生机构床位数 | [1,3) | [0,6) | [0,9) | [0,7) | [0,8) | [0,10) | [0,9) | [0,11) | [0,14) | [0,9) |
发电量 | [2,4) | [0,10) | [0,10) | [0,8) | [0,7) | [0,9) | [0,7) | [0,7) | [0,7) | [0,8) |
基层医疗卫生机构 | [0,2) | [0,2) | [0,2) | [0,2) | [0,2) | [1,2) | [1,2) | [1,2) | [1,2) | [0,2) |
电力消费量 | [0,19) | [0,17) | [0,20) | [0,15) | [0,14) | [0,19) | [0,17) | [0,21) | [0,21) | [0,18) |
粮食产量 | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) |
铁路营业里程 | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) |
高速等级公路里程 | [0,3) | [0,3) | [0,3) | [0,3) | [0,3) | [0,3) | [0,4) | [0,4) | [0,4) | [0,3) |
互联网宽带接入端口 | [1,33) | [0,32) | [1,22) | [3,7) | [0,21) | [1,18) | [1,23) | [1,26) | [1,29) | [1,23) |
医院个数 | [1,2) | [0,4) | [1,3) | [1,2) | [0,4) | [0,4) | [0,4) | [1,3) | [1,3) | [1,3) |
互联网宽带接入户数(总) | [3,9) | [1,17) | [1,18) | [2,11) | [4,5) | [1,18) | [1,20) | [1,24) | [1,19) | [2,16) |
城镇登记失业人数 | [2,3) | [0,8) | [2,3) | [0,7) | [0,6) | [0,8) | [0,8) | [0,10) | [13,14) | [2,7) |
城市宽带接入用户 | [0,21) | [2,16) | [2,16) | [2,15) | [2,12) | [8,9) | [12,13) | [1,24) | [1,23) | [3,17) |
农村宽带接入用户 | [6,7) | [1,11) | [3,6) | [3,5) | [2,4) | [2,4) | [2,4) | [2,6) | [2,6) | [3,6) |
建成区面积 | [8,9) | [0,25) | [3,14) | [0,21) | [0,21) | [0,25) | [0,30) | [13,14) | [0,32) | [3,21) |
道路长度 | [8,9) | [3,12) | [8,9) | [2,13) | [0,26) | [0,30) | [0,33) | [1,30) | [1,29) | [3,21) |
商品房销售面积 | [0,17) | [0,21) | [1,13) | [1,15) | [1,18) | [8,9) | [1,19) | [14,15) | [11,12) | [4,15) |
公共汽电车运营线路总长度 | [12,13) | [15,16) | [12,13) | [11,12) | [11,12) | [7,8) | [8,9) | [6,7) | [6,7) | [10,11) |
地方财政一般预算支出 | [0,34) | [0,34) | [0,37) | [13,14) | [13,14) | [14,15) | [17,18) | [16,19) | [17,19) | [10,23) |
社会消费品零售总额 | [4,10) | [2,16) | [3,14) | [12,13) | [11,12) | [13,15) | [17,18) | [14,15) | [17,19) | [10,15) |
地区生产总值 | [1,27) | [1,30) | [11,12) | [12,13) | [11,12) | [14,15) | [17,18) | [17,19) | [16,23) | [11,19) |
道路清扫保洁面积 | [8,9) | [0,18) | [12,13) | [9,10) | [11,12) | [14,15) | [12,13) | [13,14) | [16,17) | [11,13) |
城镇单位就业人员 | [4,6) | [3,17) | [11,12) | [12,14) | [11,12) | [14,15) | [17,18) | [16,17) | [17,19) | [12,14) |
建筑业房屋竣工面积 | [1,54) | [1,64) | [8,9) | [21,22) | [2,47) | [22,23) | [3,56) | [26,27) | [23,24) | [12,36) |
城市道路照明灯 | [0,85) | [0,95) | [8,9) | [18,19) | [17,18) | [2,34) | [22,23) | [21,23) | [20,21) | [12,36) |
公共汽电车客运量 | [12,13) | [15,16) | [12,13) | [13,14) | [11,12) | [14,15) | [16,18) | [18,19) | [19,20) | [14,16) |
快递量 | [20,21) | [16,17) | [14,16) | [14,15) | [14,15) | [13,14) | [16,17) | [16,17) | [13,14) | [15,16) |
城市绿地面积 | [15,16) | [15,16) | [12,13) | [14,15) | [13,14) | [17,18) | [21,22) | [20,22) | [19,20) | [16,17) |
城镇单位就业人员工资总额 | [18,19) | [10,36) | [11,37) | [27,28) | [10,36) | [12,38) | [21,22) | [29,30) | [32,33) | [19,31) |
住宿业企业营业额 | [18,19) | [15,16) | [28,29) | [27,28) | [14,15) | [11,39) | [17,18) | [29,30) | [18,19) | [20,24) |
外商投资企业进出口总额 | [26,27) | [22,23) | [30,31) | [27,28) | [27,28) | [32,33) | [31,32) | [31,34) | [34,35) | [29,30) |
餐饮业企业营业额 | [25,26) | [27,28) | [30,31) | [35,36) | [31,32) | [34,35) | [32,33) | [33,34) | [38,39) | [32,33) |
连锁餐饮企业门店总数 | [26,27) | [31,32) | [30,31) | [33,34) | [35,36) | [34,35) | [35,36) | [33,34) | [38,39) | [33,34) |
全体居民人均消费支出 | [47,48) | [90,92) | [93,94) | [77,78) | [43,44) | [99,100) | [38,39) | [98,99) | [48,49) | [70,71) |
表9 2012—2020年各省级尺度社会参数最佳灯光辐射强度区间的中值与长度标准差Tab. 9 Standard deviations of the interval median and interval length of the optimal light radiation intensity intervals for each social parameter at provincial scale during 2012-2020 |
社会参数 | 区间中值标准差 | 区间长度标准差 |
---|---|---|
农作物总播种面积 | 0.00 | 0.00 |
粮食产量 | 0.00 | 0.00 |
铁路营业里程 | 0.00 | 0.00 |
公路里程 | 0.16 | 0.31 |
医院个数 | 0.21 | 1.25 |
高速等级公路里程 | 0.24 | 0.47 |
医疗卫生机构个数 | 0.25 | 0.50 |
基层医疗卫生机构 | 0.25 | 0.50 |
发电量 | 0.68 | 2.27 |
电力消费量 | 1.19 | 2.38 |
农村宽带接入用户 | 1.20 | 2.54 |
卫生机构床位数 | 1.37 | 3.17 |
地方财政一般预算支出 | 1.84 | 15.83 |
城市宽带接入用户 | 1.89 | 7.77 |
快递量 | 2.05 | 0.31 |
商品房销售面积 | 2.11 | 7.67 |
入院数 | 2.15 | 4.97 |
年末常住人口 | 2.17 | 4.35 |
互联网宽带接入户数(总) | 2.37 | 6.68 |
建成区面积 | 2.51 | 10.96 |
道路清扫保洁面积 | 2.52 | 5.34 |
公共汽电车客运量 | 2.67 | 0.31 |
地区生产总值 | 2.74 | 10.78 |
公共汽电车运营线路总长度 | 2.97 | 0.00 |
城市绿地面积 | 3.08 | 0.31 |
城镇登记失业人数 | 3.21 | 3.37 |
连锁餐饮企业门店总数 | 3.26 | 0.00 |
互联网宽带接入端口 | 3.49 | 8.13 |
外商投资企业进出口总额 | 3.56 | 0.63 |
道路长度 | 3.60 | 12.28 |
社会消费品零售总额 | 3.67 | 4.67 |
餐饮业企业营业额 | 3.77 | 0.00 |
城镇单位就业人员 | 3.90 | 3.99 |
城镇单位就业人员工资总额 | 4.03 | 12.42 |
住宿业企业营业额 | 5.58 | 8.49 |
建筑业房屋竣工面积 | 6.41 | 26.43 |
城市道路照明灯 | 11.84 | 36.44 |
全体居民人均消费支出 | 24.47 | 0.31 |
表10 2012—2020年各省级尺度社会参数所对应的特定灯光辐射强度区间Tab. 10 Specific light radiation intensity intervals for each social parameter at provincial scale during the period 2012-2020 |
社会参数 | 特定灯光辐射强度区间 |
---|---|
农作物总播种面积 | [0,1) |
粮食产量 | [0,1) |
公路里程 | [0,1) |
铁路营业里程 | [0,1) |
医疗卫生机构个数 | [0,2) |
基层医疗卫生机构 | [0,2) |
高速等级公路里程 | [0,3) |
医院个数 | [0,4) |
发电量 | [0,8) |
城镇登记失业人数 | [0,9) |
入院数 | [0,11) |
卫生机构床位数 | [0,11) |
年末常住人口 | [0,12) |
农村宽带接入用户 | [1,12) |
电力消费量 | [0,18) |
互联网宽带接入户数(总) | [1,18) |
城市宽带接入用户 | [2,16) |
商品房销售面积 | [1,19) |
公共汽电车运营线路总长度 | [6,14) |
建成区面积 | [0,25) |
互联网宽带接入端口 | [1,22) |
道路长度 | [1,22) |
社会消费品零售总额 | [11,12) |
公共汽电车客运量 | [13,19) |
城市绿地面积 | [13,21) |
城镇单位就业人员 | [16,17) |
快递量 | [16,17) |
外商投资企业进出口总额 | [24,34) |
餐饮业企业营业额 | [32,34) |
连锁餐饮企业门店总数 | [33,34) |
全体居民人均消费支出 | [35,36) |
住宿业企业营业额 | [10,36) |
城镇单位就业人员工资总额 | [11,37) |
道路清扫保洁面积 | [0,28) |
地区生产总值 | [2,32) |
地方财政一般预算支出 | [0,37) |
城市道路照明灯 | [2,37) |
建筑业房屋竣工面积 | [2,47) |
表11 市级尺度社会参数分别与TRSI、TDN的相关系数均值Tab. 11 Mean of correlation coefficients between social parameters at municipal scale and TRSI、TDN, respectively |
社会参数 | 与TDN的年平均相关系数 | 与TRSI的年平均相关系数 | 差值 |
---|---|---|---|
地方一般公共预算支出 | 0.88 | 0.91 | 0.03 |
地方一般公共预算收入 | 0.90 | 0.94 | 0.04 |
社会消费品零售总额 | 0.87 | 0.91 | 0.04 |
地区生产总值 | 0.89 | 0.93 | 0.05 |
第三产业增加值 | 0.87 | 0.91 | 0.05 |
货物运输量 | 0.68 | 0.73 | 0.06 |
第二产业增加值 | 0.80 | 0.86 | 0.06 |
执业(助理)医师数 | 0.82 | 0.87 | 0.06 |
房地产开发投资额 | 0.80 | 0.86 | 0.06 |
房地产开发商业营业用房投资额 | 0.70 | 0.76 | 0.07 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 0.69 | 0.76 | 0.07 |
房地产开发办公楼投资额 | 0.78 | 0.85 | 0.07 |
房地产开发住宅投资额 | 0.73 | 0.82 | 0.09 |
房地产开发企业竣工房屋面积 | 0.69 | 0.79 | 0.10 |
房地产开发企业住宅竣工房屋面积 | 0.61 | 0.74 | 0.13 |
房地产开发企业施工房屋面积 | 0.60 | 0.74 | 0.14 |
普通本专科在校学生数 | 0.41 | 0.55 | 0.15 |
年末户籍人口 | 0.56 | 0.74 | 0.18 |
医院个数 | 0.57 | 0.75 | 0.18 |
第一产业增加值 | NaN | 0.66 | |
商品房销售面积 | NaN | 0.62 | |
旅客运输量 | NaN | 0.60 | |
道路交通等效声级 | NaN | NaN | |
环境噪声等效声级 | NaN | NaN | |
平均差值0.08 |
注: NaN表示该参数与夜间灯光指数之间的相关性未通过显著性检验。 |
表12 2012—2020年与各市级尺度社会参数相关性最强的灯光辐射强度区间Tab. 12 Light radiation intensity intervals of the strongest correlation with various social parameters at municipal scale during 2012-2020 |
社会参数 | 各社会参数与TRSI相关性最强的灯光辐射强度区间 | 平均辐射 区间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
地方一般公共预算支出 | [18,19) | [27,28) | [25,28) | [23,27) | [22,29) | [25,26) | [28,30) | [17,36) | [24,26) | [23,28) |
地方一般公共预算收入 | [25,27) | [26,30) | [26,28) | [25,28) | [27,29) | [27,28) | [28,30) | [30,33) | [30,31) | [27,29) |
社会消费品零售总额 | [17,19) | [21,22) | [18,20) | [15,21) | [22,23) | [19,21) | [21,22) | [18,21) | [15,34) | [18,23) |
地区生产总值 | [17,19) | [21,23) | [19,20) | [15,28) | [22,23) | [19,21) | [21,22) | [27,28) | [16,34) | [20,24) |
第三产业增加值 | [17,19) | [27,28) | [19,20) | [15,28) | [20,28) | [20,21) | [21,22) | [27,28) | [29,31) | [22,25) |
货物运输量 | [90,91) | [90,93) | [17,18) | [98,99) | [86,87) | [21,22) | [18,19) | [21,22) | [22,23) | [51,53) |
第二产业增加值 | [20,21) | [22,23) | [21,23) | [15,26) | [18,19) | [19,20) | [24,25) | [27,28) | [8,53) | [19,26) |
执业(助理)医师数 | [0,19) | [0,20) | [0,24) | [0,27) | [0,29) | [0,32) | [0,33) | [20,21) | [0,41) | [2,27) |
房地产开发投资额 | [1,24) | [1,28) | [1,28) | [13,14) | [13,14) | [13,14) | [12,14) | [0,31) | [0,34) | [6,22) |
房地产开发商业营业用房投资额 | [20,21) | [21,23) | [21,22) | [17,18) | [11,14) | [13,14) | [12,13) | [12,13) | [18,20) | [16,18) |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 | [29,30) | [27,28) | [28,30) | [32,33) | [16,39) | [33,35) | [26,28) | [32,33) | [37,38) | [29,33) |
房地产开发办公楼投资额 | [22,24) | [29,30) | [28,29) | [32,33) | [27,28) | [29,30) | [21,22) | [18,19) | [3,40) | [23,28) |
房地产开发住宅投资额 | [1,10) | [1,10) | [1,16) | [1,19) | [1,19) | [13,14) | [12,13) | [0,25) | [0,29) | [3,17) |
房地产开发企业竣工房屋面积 | [8,9) | [5,6) | [10,11) | [0,16) | [2,3) | [0,19) | [0,20) | [0,15) | [0,25) | [0,10) |
房地产开发企业住宅竣工房屋面积 | [1,9) | [0,9) | [0,11) | [0,9) | [2,3) | [0,12) | [0,15) | [0,8) | [0,14) | [3,10) |
房地产开发企业施工房屋面积 | [2,3) | [2,3) | [2,4) | [2,4) | [3,4) | [7,8) | [12,13) | [0,23) | [0,26) | [3,14) |
普通本专科在校学生数 | [2,3) | [2,3) | [2,5) | [2,3) | [2,4) | [4,5) | [4,5) | [4,5) | [16,17) | [4,6) |
年末户籍人口 | NAN | [2,3) | [0,6) | [0,5) | [0,6) | [0,9) | [0,6) | [0,6) | [0,14) | [0,7) |
医院个数 | [1,3) | [2,3) | [2,3) | [2,3) | [2,3) | [0,8) | [0,6) | [0,5) | [0,21) | [1,6) |
第一产业增加值 | [0,3) | [0,2) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) | [0,1) |
商品房销售面积 | [2,3) | [2,3) | [2,3) | [2,3) | [2,4) | [0,20) | [12,13) | [0,24) | [13,14) | [4,10) |
旅客运输量 | [1,3) | [2,3) | [3,4) | [2,3) | [97,98) | [2,4) | [6,7) | [40,41) | [17,18) | [19,20) |
表13 2012—2020年各市级尺度社会参数最佳灯光辐射强度区间的区间中值与区间长度的标准差Tab. 13 Standard deviations of the interval median and interval length of the optimal light radiation intensity intervals for each social parameter at municipal scale at during 2012-2020 |
社会参数 | 区间中值 标准差 | 区间长度 标准差 |
---|---|---|
地方一般公共预算支出 | 2.74 | 5.46 |
地方一般公共预算收入 | 1.72 | 0.92 |
社会消费品零售总额 | 2.05 | 5.47 |
地区生产总值 | 2.71 | 5.98 |
第三产业增加值 | 3.91 | 4.03 |
货物运输量 | 35.65 | 0.63 |
第二产业增加值 | 3.73 | 13.75 |
执业(助理)医师数 | 3.80 | 10.68 |
房地产开发投资额 | 1.31 | 13.78 |
房地产开发商业营业用房投资额 | 3.87 | 0.68 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 3.37 | 6.81 |
房地产开发办公楼投资额 | 4.48 | 11.28 |
房地产开发住宅投资额 | 3.11 | 9.23 |
房地产开发企业竣工房屋面积 | 2.77 | 9.32 |
房地产开发企业住宅竣工房屋面积 | 1.45 | 3.89 |
房地产开发企业施工房屋面积 | 4.34 | 9.69 |
普通本专科在校学生数 | 4.19 | 0.67 |
年末户籍人口 | 1.75 | 3.87 |
医院数 | 2.51 | 6.14 |
第一产业增加值 | 0.33 | 0.67 |
商品房销售面积 | 4.75 | 8.73 |
旅客运输量 | 30.02 | 0.42 |
表14 2012—2020年各市级尺度社会参数所对应的特定灯光辐射强度区间Tab. 14 Specific light radiation intensity intervals for each social parameter at municipal scale during 2012-2020 |
社会参数 | 特定灯光 辐射强度区间 | 层次 |
---|---|---|
第一产业增加值 | [0,1) | 低值辐射区 |
年末户籍人口 | [0,6) | |
医院数 | [0,6) | |
旅客运输量 | [3,4) | |
普通本专科在校学生数 | [4,5) | |
商品房销售面积 | [0,11) | 低中值辐射区 |
房地产开发企业 住宅竣工房屋面积 | [0,13) | |
房地产开发企业施工房屋面积 | [0,15) | |
房地产开发企业竣工房屋面积 | [0,20) | |
房地产开发商业 营业用房投资额 | [10,23) | 中值辐射区 |
社会消费品零售总额 | [19,20) | |
地区生产总值 | [19,20) | |
第二产业增加值 | [19,20) | |
第三产业增加值 | [19,28) | 中高辐射区 |
地方一般公共预算支出 | [23,28) | |
房地产开发办公楼投资额 | [24,28) | |
城镇非私营单位 在岗职工平均工资 | [26,27) | |
地方一般公共预算收入 | [26,28) | |
房地产开发住宅投资额 | [0,25) | 宽泛辐射区 |
执业(助理)医师数 | [0,28) | |
