图/表 详细信息

气候变化情景下淮河上游流域氮排放预测研究
侯玥, 徐成东, 刘伟, 殷倩
地球信息科学学报, 2022, 24(8): 1558-1574.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2022.210546

情景 流域多年平均年降水 流域多年平均气温
数值/mm 变幅/% 数值/℃ 变幅/℃
2011—2016年 基准期 903 0 15.8 0
2020—2029年 RCP2.6 1093 21.0 16.5 0.7
2020—2029年 RCP4.5 1016 12.5 16.7 0.9
2020—2029年 RCP6.0 1015 12.4 16.5 0.7
2020—2029年 RCP8.5 950 5.2 16.8 1.0
2030—2039年 RCP2.6 1016 12.5 17.0 1.1
2030—2039年 RCP6.0 1017 12.6 16.8 0.8
2030—2039年 RCP8.5 1064 17.8 16.8 1.0
2040—2049年 RCP2.6 1053 16.7 17.1 1.0
2040—2049年 RCP4.5 1033 14.4 17.1 1.2
2040—2049年 RCP6.0 946 4.8 16.7 1.3
2040—2049年 RCP8.5 966 7.0 17.4 0.9
表8 淮滨流域在不同气候变化情景下的平均气温与降水量变化
本文的其它图/表