图/表 详细信息

中国城市居民心理压力程度时空格局及与休闲设施供给的关系
高非凡, 刘逸, 李志刚
地球信息科学学报, 2024, 26(2): 530-541.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.220165

变量类别 变量 数据来源 数据年份 平均值 标准差 VIF
心里压力 心理压力指数 百度指数(https://index.baidu.com/) 2019 127.59 122.14 -
商业休闲设施 夜宵密度/(个/km2) 美团网(https://www.meituan.com/) 2020 72.54 51.10 1.985
商场密度/(个/km2) 美团网(https://www.meituan.com/) 2020 2.10 1.53 1.541
酒吧密度/(个/km2) 美团网(https://www.meituan.com/) 2020 1.48 1.28 1.996
KTV密度/(个/km2) 美团网(https://www.meituan.com/) 2020 1.05 0.56 1.554
影剧院密度/(个/km2) 美团网(https://www.meituan.com/) 2020 0.16 0.47 1.029
公共休闲设施 人均公园数/(个/百万人) 《中国城市建设统计年鉴-2019》[59] 2019 11.60 17.17 1.393
人均公园绿地面积/m2 《中国城市建设统计年鉴-2019》[59] 2019 14.99 4.43 1.168
建成区绿地率/% 《中国城市建设统计年鉴-2019》[59] 2019 37.37 4.17 1.290
经济压力 人均GDP/(元) 《中国城市统计年鉴-2020》[60] 2019 62 999.46 35 924.66 2.747
在岗职工平均工资/元 《中国城市统计年鉴-2020》[60] 2019 78 261.12 17 281.43 2.629
城镇登记失业率/% 中经数据(https://ceidata.cei.cn/) 2019 2.81 0.75 1.365
二手房均价/(元/m2) 安居客(https://www.anjuke.com/) 2020 9 049.85 6 961.47 3.937
人口压力 人口密度/(人/km2) 红黑人口库(https://www.hongheiku.com/) 2020 490.07 721.58 2.479
环境压力 PM2.5年均浓度/(ug/m3) 《中国城市统计年鉴-2020》[60] 2019 37.79 12.73 1.446
表1 变量描述性统计结果
本文的其它图/表