图/表 详细信息

顾及地形影响的火星地表天文辐射时空特征分析
涂平, 林偲蔚, 周千千, 谢静, 范玉贵, 陈楠, 林伟斌, 郭连鹤
地球信息科学学报, 2023, 25(8): 1611-1624.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.220565

综合得分 10 °S 20 °S 30 °S 40 °S 50 °S
4月阳坡 1.402 1.302 1.104 1.057 0.758
10月阳坡 1.305 1.354 1.384 1.542 1.699
4月阴坡 1.099 0.958 0.731 0.524 0.083
10月阴坡 1.507 2.175 2.608 2.986 3.230
表5 各纬度下各公共因子的得分情况
本文的其它图/表