图/表 详细信息

中国荒野地空间识别及时空演变
马力, 潘竟虎
地球信息科学学报, 2023, 25(2): 324-339.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.220273

地区 总面积/万km2 2000年 2010年 2020年
荒野地面积
/万km2
荒野地面积
占比/%
荒野地面积
/万km2
荒野地面积
占比/%
荒野地面积
/万km2
荒野地面积占比/%
新疆维吾尔自治区 166.000 108.610 65.43 102.342 61.65 91.480 55.11
西藏自治区 112.840 74.883 66.36 66.305 58.76 63.913 56.64
青海省 72.230 52.137 72.18 50.486 69.90 48.940 67.76
内蒙古自治区 118.300 41.011 34.67 34.659 29.30 28.466 24.06
四川省 48.600 23.728 48.82 21.062 43.33 21.465 44.17
黑龙江省 47.300 19.359 40.93 20.652 43.66 9.982 21.10
甘肃省 45.590 16.600 36.41 9.087 19.93 8.948 19.63
云南省 39.410 8.802 22.33 8.814 22.36 8.919 22.63
吉林省 18.740 3.725 19.88 3.249 17.33 2.928 15.62
陕西省 20.560 1.699 8.26 1.713 8.33 1.600 7.78
辽宁省 14.800 1.560 10.54 1.091 7.37 0.954 6.45
广东省 18.000 1.436 7.98 1.141 6.34 1.133 6.29
广西壮族自治区 23.760 1.433 6.07 1.434 6.08 0.930 3.94
山西省 15.670 1.160 7.42 1.057 6.76 0.951 6.09
宁夏回族自治区 6.640 1.044 15.73 0.904 13.62 0.726 10.94
福建省 12.400 0.855 6.90 1.059 8.54 0.651 5.25
河北省 18.880 0.796 4.24 0.697 3.71 0.564 3.01
江西省 16.700 0.548 3.28 0.453 2.71 0.350 2.09
江苏省 10.720 0.468 4.56 0.310 3.02 0.265 2.58
安徽省 13.970 0.467 3.34 0.268 1.92 0.236 1.69
山东省 15.800 0.459 2.99 0.310 2.02 0.236 1.54
河南省 16.700 0.443 2.65 0.441 2.64 0.234 1.40
贵州省 17.610 0.440 2.50 0.346 1.96 0.350 1.99
湖北省 18.590 0.379 2.04 0.320 1.72 0.295 1.59
海南省 3.400 0.361 10.61 0.161 4.75 0.131 3.85
湖南省 21.180 0.332 1.57 0.334 1.57 0.335 1.58
北京市 1.641 0.221 13.18 0.122 7.24 0.091 5.43
浙江省 10.550 0.152 1.49 0.157 1.54 0.159 1.56
上海市 0.634 0.096 15.19 0.080 12.70 0.066 10.54
重庆市 8.240 0.093 1.14 0.057 0.69 0.055 0.67
天津市 1.197 0.062 5.18 0.040 3.34 0.035 2.92
香港特别行政区 0.110 0.010 8.63 0.005 4.54 0.003 3.09
澳门特别行政区 0.003 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
表4 2000—2020年中国不同省(自治区、直辖市)荒野地面积占比
本文的其它图/表