图/表 详细信息

长江经济带三大城市群PM2.5时空演变及其影响因素异质性分析
张可艺, 肖佳, 方建
地球信息科学学报, 2025, 27(6): 1478-1498.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.240617

影响因素 平均值 最小值 最大值
年均降水量 -0.204 -0.292 -0.147
年均气温 0.212 0.163 0.262
NDVI -0.164 -0.201 -0.063
年均风速 -0.120 -0.304 0.053
坡度 -0.043 -0.202 0.089
第二产业占比 0.454 0.298 0.505
人均GDP -1.037 -1.663 -0.612
人口密度 0.230 0.201 0.251
规模以上工业数量 -0.410 -0.968 -0.072
表7 影响因素的回归系数结果
本文的其它图/表