图/表 详细信息

MDSNet:多尺度深度监督高分辨遥感图像语义分割方法
单慧琳, 王兴涛, 刘文星, 吴心悦, 高润泽, 李红旭
地球信息科学学报, 2025, 27(6): 1381-1400.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.250009

模块 深度监督
机制
Mamba ResT MCS-FFM CRC Epoch/次 mIoU/% mF1/% mRecall/% OA/% FLOPs/G 参数量/M
Baseline - - - - - 300 82.38 90.11 88.45 92.98 61.56 36.68
Baseline-1 - - - - 100 82.40 90.29 90.41 91.23 61.56 36.68
Baseline-2 - 100 79.31 88.28 87.40 91.25 63.03 49.79
Baseline-3 - - - 100 83.58 90.69 91.09 91.48 63.30 49.89
Baseline-4 - - 100 84.10 91.25 92.23 91.73 66.92 54.47
Baseline-5 - 100 86.03 92.41 92.99 92.61 67.03 54.22
Baseline-6 100 86.49 92.68 93.19 92.87 67.51 55.35
表3 各模块效果对比试验(Vaihingen)
本文的其它图/表