图/表 详细信息

不同户籍街面盗窃者作案地选择的空间分布与影响因素对比研究
柳林, 郑森林, 肖露子
地球信息科学学报, 2025, 27(9): 2268-2282.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.250266

条件 人户一致 市内人户分离 本地 外地
OR OR OR OR
外来人口比例 0.778*** 1.263 0.826*** 1.586***
老年人口比例 0.985 1.293*** 1.029 1.101***
平均租金 0.936 1.020 0.942 0.893***
本科率 0.716*** 1.040 0.762*** 0.911***
周遭人口 1.243*** 1.246*** 1.242*** 1.265***
城中村(1/0) 1.245* 0.999 1.215 1.297***
批发市场 1.086*** 1.050 1.081*** 1.074***
工厂 0.991 1.126** 1.022 1.091***
银行 1.080*** 1.084*** 1.085*** 1.098***
医院 1.134*** 1.066 1.123*** 1.085***
公交站 1.075*** 0.995 1.058** 1.037***
路网密度 1.560*** 1.655*** 1.555*** 1.469***
犯罪出行距离(Ln) 0.598*** 0.597*** 0.598*** 0.584***
N 2 827 725 438 450 3 266 175 13 933 275
Pseudo R2 0.088 0.109 0.088 0.156
AIC 14 762.800 2 257.700 17 037.900 67 216.400
BIC 14 929.900 2 400.500 17 206.900 67 404.200
表5 条件Logit回归模型结果
本文的其它图/表