Figure/Table detail

Spatial-temporal Pattern of Residents' Psychological Distress Degree and its Relationship with Leisure Facilities in China
GAO Feifan, LIU Yi, LI Zhigang
Journal of Geo-information Science, 2024, 26(2): 530-541.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.220165

模型 输入的变量 剔除的变量 R R2 调整R2 F 显著性
模型1 二手房均价 - 0.748 0.560 0.558 374.158 0.000
模型2 PM2.5年均浓度 - 0.784 0.615 0.612 233.710 0.000
模型3 人均GDP - 0.806 0.649 0.645 179.965 0.000
模型4 夜宵密度 - 0.812 0.659 0.654 140.387 0.000
模型5 人均公园数 - 0.817 0.668 0.663 116.834 0.000
模型6 KTV密度 - 0.823 0.678 0.671 101.349 0.000
模型7 人口密度 - 0.827 0.684 0.677 89.149 0.000
模型8 在岗职工平均工资 - 0.830 0.689 0.681 79.576 0.000
模型9 酒吧密度 - 0.834 0.695 0.685 72.349 0.000
Tab. 2 Fitting process of the stepwise regression
Other figure/table from this article