Figure/Table detail

Research on Types of Tourism Cultural Scenes along the Grand Canal Using POI Big Data
WANG Kaiqing, XIAO Yanyan, ZHANG Zhiwei, LI Yongle
Journal of Geo-information Science, 2025, 27(7): 1738-1750.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.250148

主维度 子维度 旅游文化场景表现得分 F 显著性
第一类 第二类 第三类 第四类
真实性 本地性 3.35 2.86 3.28 3.33 13.604 0.000***
民族性 2.78 2.98 2.87 3.14 12.417 0.000***
企业性 2.97 3.29 3.18 3.39 22.156 0.000***
国家性 3.03 3.13 2.99 3.06 5.585 0.004**
理性 2.95 3.35 3.24 3.39 21.007 0.000***
戏剧性 迷人 3.14 2.96 3.33 3.66 23.395 0.000***
庄重 2.9 3.07 2.89 3.15 5.169 0.005**
个性 2.91 3.21 3.31 3.28 21.193 0.000***
睦邻 3.14 2.95 3.24 3.07 9.948 0.000***
展示 3.16 3.16 3.3 3.68 7.584 0.001**
合法性 传统主义 3.39 3.07 3.33 3.32 6.020 0.002**
功用主义 2.88 3.32 3.19 3.28 6.863 0.001**
平等主义 2.85 2.83 3.08 3.28 25.256 0.000***
自我表达 3.09 3.19 3.33 3.32 6.202 0.002**
感召力 2.68 2.88 2.95 3.44 66.232 0.000***
Tab. 5 Cluster analysis of scene performance scores
Other figure/table from this article