图/表 详细信息

2008—2018年中国手足口病时空分异特征
李颉, 郑步云, 王劲峰
地球信息科学学报, 2021, 23(3): 419-430.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2021.190778

年份 Moran's I z p
2008 0.16 2.48 0.013
2009 0.40 5.60 0.000
2010 0.10 1.78 0.075
2011 0.12 2.34 0.019
2012 0.21 3.25 0.001
2013 0.18 2.97 0.003
2014 0.21 3.41 0.001
2015 0.17 3.04 0.002
2016 0.28 4.26 0.000
2017 0.26 4.09 0.000
2018 0.28 4.09 0.000
表1 2008-2018年中国大陆手足口病发病率全局莫兰指数
本文的其它图/表