图/表 详细信息

2008—2018年中国手足口病时空分异特征
李颉, 郑步云, 王劲峰
地球信息科学学报, 2021, 23(3): 419-430.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2021.190778

年份 方位角/° 短轴/km 长轴/km 扁率(长轴/短轴)
2008 18.75 804.69 1175.68 1.46
2009 21.90 756.97 1105.72 1.46
2010 22.83 787.54 1073.06 1.36
2011 16.24 718.34 1118.63 1.56
2013 21.15 717.37 1027.47 1.43
2015 20.40 812.71 1030.87 1.27
2017 21.91 704.09 977.91 1.39
2018 51.60 833.38 989.41 1.19
表2 2008-2018年中国大陆手足口病发病率标准差椭圆形状参数
本文的其它图/表