图/表 详细信息

顾及对象特征的地面式光伏电站提取及减碳效益评估
于方圆, 曹家玮, 李发源, 李思进
地球信息科学学报, 2023, 25(3): 529-545.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.220680

新疆维吾尔自治区 青海省 西藏自治区
年发电量Min 年发电量Max 年发电量Min 年发电量Max 年发电量Min 年发电量Max
1 144.04 190.08 201.91 266.44 18.19 24.01
2 143.03 188.75 200.49 264.58 18.07 23.84
3 142.03 187.43 199.09 262.72 17.94 23.67
4 141.04 186.11 197.70 260.88 17.81 23.51
5 140.05 184.81 196.31 259.06 17.69 23.34
6 139.07 183.52 194.94 257.24 17.57 23.18
7 138.09 182.23 193.57 255.44 17.44 23.02
8 137.13 180.96 192.22 253.66 17.32 22.86
9 136.17 179.69 190.87 251.88 17.20 22.70
10 135.21 178.43 189.54 250.12 17.08 22.54
11 134.27 177.18 188.21 248.37 16.96 22.38
12 133.33 175.94 186.89 246.63 16.84 22.22
13 132.40 174.71 185.58 244.90 16.72 22.07
14 131.47 173.49 184.29 243.19 16.61 21.91
15 130.55 172.27 183.00 241.48 16.49 21.76
16 129.63 171.07 181.71 239.79 16.37 21.61
17 128.73 169.87 180.44 238.12 16.26 21.46
18 127.83 168.68 179.18 236.45 16.15 21.31
19 126.93 167.50 177.92 234.79 16.03 21.16
20 126.04 166.33 176.68 233.15 15.92 21.01
21 125.16 165.16 175.44 231.52 15.81 20.86
22 124.28 164.01 174.21 229.90 15.70 20.72
23 123.41 162.86 173.00 228.29 15.59 20.57
24 122.55 161.72 171.78 226.69 15.48 20.43
25 121.69 160.59 170.58 225.10 15.37 20.28
年平均发电量 132.57 174.94 185.82 245.22 16.74 22.10
表5 Average annual power generation from PV plants in the study area (亿kW·h)
本文的其它图/表