数据类型 | 数据名称 | 时间分辨率 | 空间分辨率 | 数据来源/方法 |
---|---|---|---|---|
遥感数据 | TRMM数据[ | 2000—2019年 | 0.25° | http://pmm.nasa.gov/data-acces/downloads/ trmm |
NDVI数据[ | 月平均 | 1 km | https://lpdaac.usgs.gov/resources/data-action/aster-ultimate-2018-winter-olympics-observer/ | |
NDWI数据[ | ||||
SRTM数据[ | 2000-02-11—2000-02-21 | 90 m | http://www.gscloud.cn/ | |
陆地同化数据[ FLDAS | 风速(WS) | 2000—2019年 | 0.25° | https://disc.gsfc.nasa.gov/ |
气温(Ta) | ||||
蒸散(ET) | ||||
湿度(Hum) |