图/表 详细信息

结合Sentinel-2数据与光谱特征的稀疏非光合植被指数构建
袁浩, 姬翠翠, 杨雪梅, 陈茂霖, 潘建平, 曹一鸣
地球信息科学学报, 2023, 25(9): 1894-1907.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.220938

波段编号 波段名 波长范围/nm 空间分辨率/m
B1 AEROSOLS 442.3~443.9 60
B2 BLUE 492.1~496.6 10
B3 GREEN 559.0~560.0 10
B4 RED 664.5~665.0 10
B5 RE1 703.8~703.9 20
B6 RE2 739.1~740.2 20
B7 RE3 779.7~782.5 20
B8 NIR 833.0~835.1 10
B8A RE4 864.0~864.8 20
B9 WATER VAPOR 943.2~945.0 60
B11 SWIR1 1 610.4~1 613.7 20
B12 SWIR2 2 185.7~2 202.4 20
表1 Sentinel-2 MSI波段参数
本文的其它图/表