图/表 详细信息

结合Sentinel-2数据与光谱特征的稀疏非光合植被指数构建
袁浩, 姬翠翠, 杨雪梅, 陈茂霖, 潘建平, 曹一鸣
地球信息科学学报, 2023, 25(9): 1894-1907.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.220938

NPVIs RMSE R2 p
EDVI 0.017 0 0.71 <0.01
S_NDTI4RE ( γ = 0) 0.018 5 0.57 <0.01
DFI 0.017 4 0.30 <0.01
SWIR32 0.017 4 0.30 <0.01
NDTI 0.017 3 0.29 <0.01
STI 0.016 9 0.27 <0.01
NDI7 0.014 5 0.17 <0.01
NDI5 0.011 0 0.07 <0.05
NDSVI 0.008 2 0.03 <0.05
表3 NPVIs回归模型精度
本文的其它图/表