图/表 详细信息

城市口袋公园研究现状与发展趋势
吴琼, 李志刚, 吴闽
地球信息科学学报, 2023, 25(12): 2439-2455.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.230608

序号 频次/次 中心性 首次出现年份 关键词
1 220 0.82 2007 口袋公园
2 65 0.40 2006 街旁绿地
3 62 0.36 2006 景观设计
4 26 0.14 2003 袖珍公园
5 23 0.08 2011 公共空间
6 23 0.13 2007 风景园林
7 21 0.06 2015 微绿地
8 21 0.20 2001 街头绿地
9 14 0.02 2016 设计策略
10 13 0.07 2007 规划设计
11 11 0.07 2007 城市
12 10 0.05 2019 城市更新
13 10 0.03 2019 微更新
14 10 0.09 2006 设计
15 8 0.03 2017 优化策略
表3 我国口袋公园研究热点词信息统计
本文的其它图/表