图/表 详细信息

城市口袋公园研究现状与发展趋势
吴琼, 李志刚, 吴闽
地球信息科学学报, 2023, 25(12): 2439-2455.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.230608

年份 作者或机构 口袋公园的规模
2011 李延松[15] 10 000 m2以内
2012 葛舒眉[16] 350~10 000 m2
2013 李思博娜[17] 10 000 m2以内
2017 陈婷婷[18] 400~10 000 m2
2018 孙静[19] 350~10 000 m2
2019 住房和城乡建设部[7] 3 000 m2以内
2020 刘丹书[20] 400~10 000 m2
2021 上海市绿化和市容管理局[10] 原则上内环线以内面积应大于1 000 m2,内外环之间及5个新城面积应大于2 000 m2,外环线外面积应大于3 000 m2。上限面积原则上不超过8 000 m2
姜保成[21] 300~10 000 m2
2022 住房和城乡建设部[8] 400~10 000 m2
广州市住房和城乡建设局[22] 3 000 m2以内
表4 口袋公园建设规模界定梳理
本文的其它图/表