图/表 详细信息

百度街景和GSENet模型相结合的兰州市绿视率时空变化分析
许新元, 牛磊
地球信息科学学报, 2025, 27(4): 994-1010.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.240544

类别 平均交并比 平均精确率 平均召回率 F1分数
道路 0.977 0.991 0.987 0.989
天空 0.933 0.957 0.974 0.965
植被 0.917 0.953 0.960 0.956
建筑 0.914 0.947 0.964 0.955
人行道 0.827 0.896 0.916 0.906
栅栏 0.580 0.812 0.670 0.733
信号灯 0.748 0.892 0.822 0.855
栏杆 0.565 0.770 0.680 0.721
表4 Cityscapes 验证集上各类别精度评价
本文的其它图/表