图/表 详细信息

百度街景和GSENet模型相结合的兰州市绿视率时空变化分析
许新元, 牛磊
地球信息科学学报, 2025, 27(4): 994-1010.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2025.240544

类别 平均交并比 平均精确率 平均召回率 F1分数
道路 0.954 0.962 0.965 0.963
天空 0.918 0.936 0.954 0.945
植被 0.903 0.925 0.931 0.927
建筑 0.896 0.920 0.933 0.926
人行道 0.801 0.868 0.897 0.882
栅栏 0.530 0.762 0.656 0.705
信号灯 0.710 0.823 0.784 0.803
栏杆 0.525 0.693 0.662 0.677
表6 模型在街景标注数据上的性能对比
本文的其它图/表