Figure/Table detail

Cross-source Point Cloud Registration Method Based on Line-Planar Feature Constraints
LI Huarong, MAO Hongyu, ZHAO Yi, BI Ailin, CHEN Tuan, XIN Wei, ZHONG Tao
Journal of Geo-information Science, 2024, 26(5): 1180-1192.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.230653

同名线 影像匹配点云配准数据
起点(x, y, z) 终点(x, y, z)
Line1 -4 529 044.6, 4 497 491.21, -6 191 176.73 -4 529 051.27, 4 497 483.92, -6 191 163.17
Line2 -4 529 037.5, 4 497 498.57, -6 191 157.18 -4 529 040.35, 4 497 495.59, -6 191 151.51
Line3 -4 529 031.2, 4 497 504.86, -6 191 179.25 -4 529 033.5, 4 497 502.22, -6191 173.17
Line4 -4 529 026.88, 4 497 508.36, -6 191 182.75 -4 529 032.75, 4 497 502.68, -6 191 187.53
同名线 激光雷达点云配准数据
起点(x, y, z) 终点(x, y, z)
Line1 388 012.657 013, 3 985 690.226, 195.916 000 366 388 029.941 986, 3985 692.622, 195.940 002 441
Line2 388 019.675 995, 3 985 711.128, 196.697 998 047 38 802 740 009, 398 571.02.112, 196.860 992 432
Line3 387 997.558 014, 3 985 702.315, 195.942 993 164 388 004.470 001, 3 985 703.869, 196.001 007 08
Line4 387 991.080 994, 3 985 703.807, 195.268 005 371 387 993.729 004, 3 985 694.47, 195.238 998 413
Tab. 3 Registration data of the same name line in a small area
Other figure/table from this article