Figure/Table detail


影响因素 平均值 最小值 最大值
年均降水量 -0.204 -0.292 -0.147
年均气温 0.212 0.163 0.262
NDVI -0.164 -0.201 -0.063
年均风速 -0.120 -0.304 0.053
坡度 -0.043 -0.202 0.089
第二产业占比 0.454 0.298 0.505
人均GDP -1.037 -1.663 -0.612
人口密度 0.230 0.201 0.251
规模以上工业数量 -0.410 -0.968 -0.072
Tab. 7 Regression coefficient results of the impact factor
Other figure/table from this article