图/表 详细信息

林区数字高程模型修正方法:顾及高程自相关的后向传播神经网络模型
李琳叶, 李艳艳, 陈传法, 刘妍, 刘雅婷, 刘盼盼
地球信息科学学报, 2023, 25(5): 935-952.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.220766

植被
高度/m
SRTM1 AW3D30 TDX90
ME/m RMSE/m ME/m RMSE/m ME/m RMSE/m
修正前 修正后 修正前 修正后 修正前 修正后 修正前 修正后 修正前 修正后 修正前 修正后
常绿阔叶林
0~6 2.35 -0.72 6.15 5.78 3.59 -1.37 5.00 2.21 1.35 -0.46 8.98 3.03
6~10 2.48 -0.57 8.82 6.84 5.65 -4.34 8.05 4.81 5.50 -3.97 5.50 3.97
10~14 7.68 -1.82 13.96 13.29 7.52 -7.90 11.36 9.18 10.36 -2.26 6.01 4.91
14~18 15.51 -2.81 21.55 11.90 16.12 -10.56 20.84 14.75 14.66 -1.74 20.39 9.58
18~20 21.23 -3.00 26.39 11.78 23.56 -5.47 27.90 11.35 22.65 -3.56 27.38 12.38
>20 26.14 1.01 29.14 10.95 30.70 0.46 32.89 9.26 30.19 -0.87 34.90 15.80
常绿针叶林
0~6 1.95 -0.32 8.84 6.18 -0.22 -0.23 6.38 1.33 17.33 9.07 16.58 12.75
6~10 6.02 -4.10 12.39 11.42 4.98 -1.56 9.18 1.69 8.88 7.32 21.25 10.77
10~14 7.76 -4.14 14.21 11.37 7.73 -4.85 12.15 10.36 15.40 5.63 27.87 20.63
14~18 13.71 -2.89 16.56 8.35 16.89 -1.32 19.80 8.69 20.53 -1.26 28.45 16.89
18~20 16.03 0.64 18.57 8.15 19.53 0.42 21.92 8.98 24.24 -2.25 29.43 13.60
>20 20.84 3.80 24.42 11.01 25.47 2.13 28.59 11.10 19.60 -1.25 30.71 15.11
混交林
0~6 1.03 -0.36 1.85 1.03 2.60 -0.85 3.98 2.49 1.56 0.16 5.43 1.14
6~10 1.32 -0.12 2.80 2.23 5.06 -0.81 6.33 2.80 2.13 -1.45 8.19 2.98
10~14 1.96 -0.27 4.16 2.46 7.41 0.23 8.69 3.24 4.09 -0.15 11.76 3.75
14~18 6.10 0.49 7.27 2.48 7.92 0.86 8.73 3.40 5.80 1.06 12.25 6.16
18~20 6.75 -0.15 7.45 2.60 8.09 -1.20 8.91 3.80 10.94 1.38 12.35 6.43
>20 7.48 0.72 8.20 3.20 8.77 -1.08 9.36 4.11 17.34 1.64 17.35 6.57
落叶阔叶林
0~6 27.75 5.51 28.53 8.87 26.53 19.76 26.98 8.17 27.30 -1.68 29.32 9.99
6~10 32.24 7.53 32.61 9.08 28.74 5.43 28.80 7.07 36.90 11.33 36.90 11.33
10~14 28.79 5.73 29.72 9.15 27.17 5.08 27.85 8.54 23.55 -3.47 23.95 7.37
14~18 28.24 3.24 29.13 8.08 27.05 2.81 27.56 6.65 34.98 7.30 36.77 12.96
18~20 24.87 -0.56 25.88 6.78 26.56 1.26 27.10 6.37 30.70 3.83 32.98 11.15
>20 21.33 -2.02 23.12 7.69 26.56 -0.44 27.37 7.63 19.71 -1.85 26.52 14.14
表4 测试区不同植被高度对修正前后DEM误差影响统计
本文的其它图/表