Figure/Table detail

Exploring Urban Renewal Consumption: A Rapid Estimation Method for Annual Urban Construction Waste Production Based on High-Resolution Remote Sensing Images
HUANG Lei, LIN Shaofu, LIU Xiliang, WANG Shaohua, CHEN Guihong, MEI Qiang
Journal of Geo-information Science, 2024, 26(9): 2192-2212.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.240199

行政区域 2019年 2020年 变化量
/(104 m²)
工程垃圾 拆除垃圾
建筑物面积/(104 m²) 至少/t 至多/t 至少/t 至多/t
百善镇 369.644 333.440 -36.204 289 631.744 470 651.584
北七家镇 976.173 942.694 -33.479 267 835.904 435 233.344
城北街道 494.522 514.295 19.773 5 931.878 15 818.342
城南街道 341.938 330.765 -11.174 89 383.424 145 248.064
崔村镇 508.425 526.358 17.933 5 379.917 14 346.445
东小口地区 247.839 234.896 -12.943 103 542.272 168 256.192
回龙观地区 734.752 687.013 -47.739 381 913.600 620 609.600
霍营街道 130.196 126.665 -3.531 28 248.064 45 903.104
流村镇 496.992 463.736 -33.257 266 053.632 432 337.152
马池口地区 918.954 831.378 -87.576 700 609.536 1 138 490.496
南口地区 854.672 860.037 5.365 1 609.478 4 291.942
南邵镇 397.953 394.846 -3.107 24 855.040 40 389.440
沙河地区 875.982 801.448 -74.534 596 271.616 968 941.376
十三陵镇 614.671 617.267 2.596 778.906 2 077.082
天通苑北街道 144.077 142.330 -1.746 13 971.456 22 703.616
天通苑南街道 105.562 104.087 -1.475 11 797.504 19 170.944
小汤山镇 930.129 947.022 16.893 5 067.878 13 514.342
兴寿镇 630.362 650.856 20.493 6 147.994 16 394.650
延寿镇 186.360 180.279 -6.081 48 649.728 79 055.808
阳坊镇 430.365 396.975 -33.390 267 123.712 434 076.032
昌平区 10 389.570 10 086.387 -303.182 24 916.051 66 442.803 3 089 887.232 5 021 066.752
Tab. 8 Changes in building area and construction waste production in Changping District, Beijing
Other figure/table from this article