图/表 详细信息

面向高光谱影像小样本分类的全局-局部特征自适应融合方法
左溪冰, 刘智, 金飞, 林雨准, 王淑香, 刘潇, 李美霖
地球信息科学学报, 2023, 25(8): 1699-1716.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.230058

类别序号 SVM CDCNN SSRN FDSSC DBDA RULBP+GCN CEGCN GLFAF
1 99.88 99.49 98.35 100.00 100.00 99.83 100.00 100.00
2 98.94 99.05 99.29 99.74 99.97 99.97 100.00 100.00
3 94.02 95.15 98.91 98.94 98.72 98.83 100.00 100.00
4 97.79 99.07 98.94 99.01 99.27 94.61 99.96 99.91
5 98.71 97.66 99.44 99.49 99.12 99.40 99.47 99.70
6 99.46 98.82 99.94 99.97 100.00 98.79 99.99 99.95
7 98.84 99.55 99.94 99.81 99.86 99.93 99.94 99.96
8 80.36 80.49 88.83 90.18 91.83 94.03 90.09 98.52
9 99.11 99.56 99.80 99.66 99.28 99.89 100.00 100.00
10 86.05 87.87 96.61 97.20 95.79 99.40 96.77 97.83
11 83.83 85.39 97.23 96.97 96.32 97.86 99.78 99.93
12 95.99 98.49 99.33 99.26 99.38 99.62 100.00 99.94
13 95.77 95.91 97.94 99.64 99.84 98.76 99.95 99.91
14 90.29 91.41 90.84 95.64 96.66 96.05 99.58 99.52
15 64.61 68.94 72.01 80.99 78.95 86.45 92.75 99.23
16 97.19 97.91 99.37 99.47 99.59 94.45 99.51 99.93
OA/% 88.44 89.00 91.60 94.64 94.22 96.10 96.71 99.42
AA/% 92.55 93.42 96.05 97.25 97.16 97.37 98.61 99.65
Kappa/% 87.17 87.78 90.67 94.04 93.58 95.66 96.34 99.35
表7 SA数据集上不同分类方法的分类结果
本文的其它图/表