图/表 详细信息

面向高光谱影像小样本分类的全局-局部特征自适应融合方法
左溪冰, 刘智, 金飞, 林雨准, 王淑香, 刘潇, 李美霖
地球信息科学学报, 2023, 25(8): 1699-1716.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2023.230058

类别序号 SVM CDCNN SSRN FDSSC DBDA RULBP+GCN CEGCN GLFAF
1 92.04 94.04 89.46 93.95 95.43 90.86 95.29 95.90
2 69.61 83.37 89.62 92.66 95.71 93.25 81.64 90.38
3 53.57 68.17 66.58 71.47 77.80 83.24 95.07 96.76
4 78.56 91.88 82.13 91.81 91.95 76.54 98.19 98.89
5 13.57 38.25 51.39 43.72 47.60 45.03 99.64 99.69
6 20.26 26.37 46.21 51.09 65.04 55.41 90.29 95.32
7 54.03 60.10 57.61 65.82 70.18 63.74 96.34 98.66
8 68.75 79.02 91.09 91.46 95.10 89.96 80.17 90.32
9 56.32 59.80 71.32 76.87 80.78 59.00 89.89 93.25
10 83.88 96.46 87.52 91.50 98.45 62.53 97.70 97.26
11 56.75 69.41 69.46 74.19 87.37 58.22 98.29 98.13
12 25.70 42.06 59.28 57.14 65.11 62.03 94.74 99.10
13 38.46 42.49 44.24 51.28 59.73 50.39 80.95 87.47
14 77.72 81.05 77.01 81.30 90.57 83.98 88.99 93.25
15 39.87 55.13 43.47 65.85 81.22 31.61 93.58 94.19
16 99.89 98.55 97.97 99.68 99.93 98.03 98.27 99.30
OA/% 71.02 77.87 79.72 84.98 89.98 79.78 93.03 95.84
AA/% 58.06 67.89 70.27 74.99 81.37 69.99 92.44 95.49
Kappa/% 66.88 74.56 76.50 82.62 88.35 76.81 91.87 95.14
表9 HC数据集上不同分类方法的分类结果
本文的其它图/表