图/表 详细信息

基于LiDAR点云的UWB NLOS识别及室内融合定位算法
隋心, 马昊楠, 王长强, 陈志键, 史政旭, 高佳鑫
地球信息科学学报, 2024, 26(12): 2686-2700.   DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.240442

评价指标 误差方向 LSTM-EKF LeGO-LOAM LiDAR/UWB UKF NLOS识别UKF LiDAR/UWB EKF NLOS识别EKF
(本文方法)
MAX X 0.502 0.364 10.947 0.268 13.564 0.285
Y 0.614 0.525 14.863 0.457 18.325 0.497
平面 0.865 0.571 17.041 0.476 20.042 0.504
MAE X 0.413 0.298 0.479 0.110 0.567 0.122
Y 0.528 0.328 0.492 0.209 0.554 0.223
平面 0.559 0.348 0.535 0.215 0.612 0.235
RMSE X 0.081 0.082 0.964 0.051 1.106 0.055
Y 0.104 0.088 0.997 0.052 1.214 0.057
平面 0.132 0.126 1.481 0.062 1.730 0.067
Std X 0.132 0.197 1.027 0.069 1.139 0.076
Y 0.268 0.211 1.016 0.081 1.151 0.088
平面 0.307 0.227 1.452 0.099 1.640 0.109
表3 LeGO-LOAM与基于LiDAR/UWB融合的5种定位算法在NLOS识别前后的精度对比
本文的其它图/表